Statek piracki
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 7x3 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | |||||||
Epoka Brązu | 99 | 105 | +8% | 1 200 | 1 040 | 19 | 4 | 15 |
Epoka Żelaza | 213 | 168 | +8% | 2 800 | 1 790 | 25 | 4 | 15 |
Wczesne Średniowiecze | 327 | 420 | +8% | 4 600 | 1 980 | 30 | 4 | 15 |
Rozkwit Średniowiecza | 459 | 840 | +8% | 6 500 | 2 210 | 36 | 4 | 15 |
Jesień Średniowiecza | 603 | 1 260 | +8% | 8 600 | 2 470 | 41 | 4 | 15 |
Epoka Kolonialna | 761 | 2 100 | +8% | 13 000 | 2 900 | 49 | 4 | 15 |
Epoka Przemysłowa | 930 | 4 200 | +8% | 16 200 | 3 270 | 68 | 4 | 15 |
Epoka Postępowa | 1 110 | 6 300 | +8% | 19 700 | 3 590 | 95 | 4 | 15 |
Modernizm | 1 301 | 10 500 | +8% | 24 500 | 3 840 | 135 | 4 | 15 |
Postmodernizm | 1 499 | 16 800 | +8% | 30 800 | 4 010 | 189 | 4 | 15 |
Współczesność | 1 709 | 25 200 | +8% | 40 100 | 4 650 | 270 | 4 | 15 |
Epoka Jutra | 1 926 | 42 000 | +8% | 46 400 | 5 650 | 365 | 4 | 15 |
Przyszłość | 2 154 | 67 200 | +8% | 53 200 | 6 770 | 446 | 4 | 15 |
Arktyczna Przyszłość | 2 389 | 100 800 | +8% | 60 500 | 7 880 | 540 | 4 | 15 |
Oceaniczna Przyszłość | 2 631 | 126 000 | +8% | 68 200 | 9 100 | 621 | 4 | 15 |
Wirtualna Przyszłość | 2 881 | 168 000 | +8% | 76 400 | 10 870 | 756 | 4 | 15 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 4 561 | 273 000 | +8% | 127 600 | 17 390 | 918 | 4 | 15 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 4 954 | 378 000 | +8% | 141 300 | 18 900 | 1 080 | 4 | 15 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 5 354 | 441 000 | +8% | 155 800 | 20 410 | 1 242 | 4 | 15 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 5 766 | 504 000 | +8% | 171 000 | 21 990 | 1 404 | 4 | 15 |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 6 185 | 546 000 | +8% | 186 900 | 23 580 | 1 566 | 4 | 15 |
Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł | 6 615 | 588 000 | +8% | 203 600 | 25 230 | 1 728 | 4 | 15 |
Atak dla armii atakującej