Prężna rozlewnia cydru
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki produkcyjne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 3x5 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Wymaga | Zapewnia | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Epoka Brązu | 30 | 75 | 28 | 30 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Epoka Żelaza | 59 | 120 | 66 | 80 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Wczesne Średniowiecze | 84 | 300 | 105 | 140 | 2 | 6 | 5 | 3 |
Rozkwit Średniowiecza | 109 | 600 | 161 | 190 | 2 | 6 | 5 | 3 |
Jesień Średniowiecza | 134 | 900 | 204 | 250 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Epoka Kolonialna | 159 | 1 500 | 259 | 390 | 3 | 10 | 5 | 3 |
Epoka Przemysłowa | 182 | 3 000 | 314 | 480 | 4 | 13 | 5 | 3 |
Epoka Postępowa | 206 | 4 500 | 369 | 590 | 5 | 19 | 5 | 3 |
Modernizm | 229 | 7 500 | 429 | 730 | 8 | 25 | 5 | 3 |
Postmodernizm | 251 | 12 000 | 490 | 920 | 11 | 31 | 5 | 3 |
Współczesność | 271 | 18 000 | 550 | 1 190 | 15 | 38 | 5 | 3 |
Epoka Jutra | 292 | 30 000 | 616 | 1 380 | 20 | 44 | 5 | 3 |
Przyszłość | 327 | 48 000 | 677 | 1 580 | 25 | 51 | 5 | 3 |
Arktyczna Przyszłość | 347 | 72 000 | 743 | 1 800 | 30 | 58 | 5 | 3 |
Oceaniczna Przyszłość | 369 | 90 000 | 814 | 2 030 | 35 | 65 | 5 | 3 |
Wirtualna Przyszłość | 388 | 120 000 | 880 | 2 270 | 43 | 72 | 5 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 592 | 195 000 | 1 425 | 3 800 | 52 | 79 | 5 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 621 | 270 000 | 1 529 | 4 210 | 61 | 86 | 5 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 649 | 315 000 | 1 639 | 4 640 | 70 | 93 | 5 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 677 | 360 000 | 1 744 | 5 090 | 79 | 100 | 5 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 704 | 390 000 | 1 854 | 5 560 | 88 | 107 | 5 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł | 728 | 420 000 | 1 964 | 6 060 | 97 | 114 | 5 | 3 |
Potencjał produkowany jest wyłącznie podczas przynależności do gildii i jest dodawany w trakcie codziennego podsumowania
Produkuje po jednej sztuce każdego towaru z epoki budynku (dla miasta)