Epoka Kosmiczna: Wenus Budynki wojskowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji
(Utworzono nową stronę "{| style="margin: auto; width: 100%" class="sortable jquery-tablesorter" ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Budynek ! style="text-align: center; font-wei...")
 
Nie podano opisu zmian
Linia 7: Linia 7:
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military1-2b81d5d36.png}}<br />[[Platforma drona obserwacyjnego]]
| {{sized-external-image|70px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military1-2b81d5d36.png}}<br />[[Platforma drona obserwacyjnego]]
| 2 496 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monety <br/>2 362 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Zaopatrzenie <br/>
| 2 496 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monety<br/>2 362 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Zaopatrzenie
| {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x6<br />{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21 300 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Populacja <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x6<br />{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21 300 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Populacja
| 252 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 252 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_observer_drone-677027f34.jpg}}<br/>Dron obserwacyjny / 4h
| {{sized-external-image|50px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_observer_drone-677027f34.jpg}}<br/>Dron obserwacyjny / 4h
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military2-3790ddacc.png}}<br />[[Konstruktor armaty energetycznej]]
| {{sized-external-image|70px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military2-3790ddacc.png}}<br />[[Konstruktor armaty energetycznej]]
| 2 828 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monety <br/>2 047 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Zaopatrzenie <br/>
| 2 828 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monety<br/>2 047 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Zaopatrzenie
| {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 6x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />26 200 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Populacja <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 6x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />26 200 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Populacja
| 315 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 315 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_energy_cannon-203d97583.jpg}}<br/>Armata energetyczna / 4h
| {{sized-external-image|50px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_energy_cannon-203d97583.jpg}}<br/>Armata energetyczna / 4h
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military3-6fc53a551.png}}<br />[[Linia produkcyjna widmowego blastera]]
| {{sized-external-image|70px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military3-6fc53a551.png}}<br />[[Linia produkcyjna widmowego blastera]]
| 2 329 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monety <br/>2 520 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Zaopatrzenie <br/>
| 2 329 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monety<br/>2 520 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Zaopatrzenie
| {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x7<br />{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21 300 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Populacja <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 4x7<br />{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />21 300 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Populacja
| 294 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 294 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ghost_blaster-4372d82cf.jpg}}<br/>Widmowy blaster / 4h
| {{sized-external-image|50px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ghost_blaster-4372d82cf.jpg}}<br/>Widmowy blaster / 4h
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military4-0c9b6f839.png}}<br />[[Zasięg ostrzału smoka energetycznego]]
| {{sized-external-image|70px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military4-0c9b6f839.png}}<br />[[Zasięg ostrzału smoka energetycznego]]
| 2 662 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monety <br/>2 362 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Zaopatrzenie <br/>
| 2 662 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monety<br/>2 362 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Zaopatrzenie
| {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />19 700 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Populacja <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />19 700 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Populacja
| 262 500 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 262 500 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_power_dragon-d63934883.jpg}}<br/>Smok energetyczny / 4h
| {{sized-external-image|50px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_power_dragon-d63934883.jpg}}<br/>Smok energetyczny / 4h
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military5-f277c9a31.png}}<br />[[Bunkier Stalowej Pięści]]
| {{sized-external-image|70px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/M_SS_SpaceAgeVenus_Military5-f277c9a31.png}}<br />[[Bunkier Stalowej Pięści]]
| 2 496 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monety <br/>2 598 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Zaopatrzenie <br/>
| 2 496 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monety<br/>2 598 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Zaopatrzenie
| {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />23 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Populacja <br/>
| {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5<br />{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required-a3af857bd.png}} 2x2<br />23 000 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} Populacja
| 262 500 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} <br/>
| 262 500 {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}  
| {{sized-external-image|50px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_steel_fist-b6afe9e32.jpg}}<br/>Stalowa Pięść / 4h
| {{sized-external-image|50px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_steel_fist-b6afe9e32.jpg}}<br/>Stalowa Pięść / 4h
|}
|}

Wersja z 07:09, 13 sie 2021

Budynek Koszt Wymagania Zapewnia Produkuje
M_SS_SpaceAgeVenus_Military1-2b81d5d36.png

Platforma drona obserwacyjnego
2 496 000
money-ecd40aa19.png
Monety
2 362 000
supplies-660dd9d0f.png
Zaopatrzenie
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
21 300
population-e6f83cb5e.png
Populacja
252 000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_observer_drone-677027f34.jpg

Dron obserwacyjny / 4h
M_SS_SpaceAgeVenus_Military2-3790ddacc.png

Konstruktor armaty energetycznej
2 828 000
money-ecd40aa19.png
Monety
2 047 000
supplies-660dd9d0f.png
Zaopatrzenie
size-5ae5e0c1b.png
6x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
26 200
population-e6f83cb5e.png
Populacja
315 000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_energy_cannon-203d97583.jpg

Armata energetyczna / 4h
M_SS_SpaceAgeVenus_Military3-6fc53a551.png

Linia produkcyjna widmowego blastera
2 329 000
money-ecd40aa19.png
Monety
2 520 000
supplies-660dd9d0f.png
Zaopatrzenie
size-5ae5e0c1b.png
4x7
street_required-a3af857bd.png
2x2
21 300
population-e6f83cb5e.png
Populacja
294 000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_ghost_blaster-4372d82cf.jpg

Widmowy blaster / 4h
M_SS_SpaceAgeVenus_Military4-0c9b6f839.png

Zasięg ostrzału smoka energetycznego
2 662 000
money-ecd40aa19.png
Monety
2 362 000
supplies-660dd9d0f.png
Zaopatrzenie
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
19 700
population-e6f83cb5e.png
Populacja
262 500
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_power_dragon-d63934883.jpg

Smok energetyczny / 4h
M_SS_SpaceAgeVenus_Military5-f277c9a31.png

Bunkier Stalowej Pięści
2 496 000
money-ecd40aa19.png
Monety
2 598 000
supplies-660dd9d0f.png
Zaopatrzenie
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
23 000
population-e6f83cb5e.png
Populacja
262 500
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_steel_fist-b6afe9e32.jpg

Stalowa Pięść / 4h