Druidzka świątynia – poz. 5
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 5x4 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | Losowo zapewnia jedno z poniższych: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 35% | 30% | 15% | 10% | 10% | ||||
Epoka Brązu | 180 | 100 | 1 000 | 10 | 10 | 15 | 50 | 750 | 750 |
Epoka Żelaza | 380 | 160 | 2 400 | 10 | 10 | 15 | 200 | 3 000 | 3 000 |
Wczesne Średniowiecze | 580 | 400 | 4 000 | 10 | 10 | 15 | 450 | 6 000 | 6 000 |
Rozkwit Średniowiecza | 810 | 800 | 5 600 | 10 | 10 | 15 | 800 | 10 500 | 10 500 |
Jesień Średniowiecza | 1 070 | 1 200 | 7 400 | 10 | 10 | 15 | 1 250 | 15 750 | 15 750 |
Epoka Kolonialna | 1 350 | 2 000 | 11 300 | 10 | 10 | 15 | 1 800 | 22 500 | 22 500 |
Epoka Przemysłowa | 1 640 | 4 000 | 14 000 | 10 | 10 | 15 | 2 450 | 30 000 | 30 000 |
Epoka Postępowa | 1 960 | 6 000 | 17 000 | 10 | 10 | 15 | 3 200 | 39 000 | 39 000 |
Modernizm | 2 300 | 10 000 | 21 200 | 10 | 10 | 15 | 4 050 | 48 750 | 48 750 |
Postmodernizm | 2 650 | 16 000 | 26 700 | 10 | 10 | 15 | 5 000 | 59 250 | 59 250 |
Współczesność | 3 020 | 24 000 | 34 700 | 10 | 10 | 15 | 6 050 | 71 250 | 71 250 |
Epoka Jutra | 3 410 | 40 000 | 40 200 | 10 | 10 | 15 | 7 200 | 84 000 | 84 000 |
Przyszłość | 3 810 | 64 000 | 46 100 | 10 | 10 | 15 | 8 450 | 98 250 | 98 250 |
Arktyczna Przyszłość | 4 230 | 96 000 | 52 400 | 10 | 10 | 15 | 9 800 | 113 250 | 113 250 |
Oceaniczna Przyszłość | 4 650 | 120 000 | 59 000 | 10 | 10 | 15 | 11 250 | 129 000 | 129 000 |
Wirtualna Przyszłość | 5 100 | 160 000 | 66 100 | 10 | 10 | 15 | 12 800 | 145 500 | 145 500 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 8 070 | 260 000 | 110 500 | 10 | 10 | 15 | 14 450 | 163 500 | 163 500 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 8 760 | 360 000 | 122 400 | 10 | 10 | 15 | 16 200 | 182 250 | 182 250 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 9 470 | 420 000 | 134 900 | 10 | 10 | 15 | 18 050 | 201 750 | 201 750 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 10 200 | 480 000 | 148 000 | 10 | 10 | 15 | 20 000 | 222 000 | 222 000 |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 10 940 | 520 000 | 161 800 | 10 | 10 | 15 | 22 050 | 243 750 | 243 750 |
Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł | 11 700 | 560 000 | 176 300 | 10 | 10 | 15 | 24 200 | 266 250 | 266 250 |
Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)