Szablon:Research extra
Przejdź do nawigacji
Epoka Brązu | Epoka Żelaza | Wczesne Średniowiecze | Rozkwit Średniowiecza | Jesień Średniowiecza | Epoka Kolonialna | Epoka Przemysłowa | Epoka Postępowa | Modernizm | Postmodernizm | Współczesność | Epoka Jutra | Przyszłość | Arktyczna Przyszłość Oceaniczna Przyszłość
Podsumowanie
Epoka | PR | Monety | Zaopatrzenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoka Kamienia | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoka Brązu | 127 | 2 300 | 2 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoka Żelaza | 256 | 8 050 | 13 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wczesne Średniowiecze | 505 | 31 500 | 50 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozkwit Średniowiecza | 733 | 53 500 | 194 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesień Średniowiecza | 1 072 | 155 000 | 427 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoka Kolonialna | 1 000 | 115 337 | 421 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoka Przemysłowa | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoka Postępowa | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modernizm | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postmodernizm | 1 680 | 4 880 000 | 7 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczesność | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoka Jutra | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przyszłość | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arktyczna Przyszłość | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceaniczna Przyszłość | 3 431 | 43 100 000 | 44 700 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W sumie: | 21 908 | 158 130 493 | 182 466 037
Nowa EpokaW momencie przejścia do nowej epoki w grze pojawia się nie tylko okno z gratulacjami i spisem nadchodzących wraz z epoką nowinek, ale także drobny upominek. Tabela poniżej zawiera informacje na temat nagród otrzymanych w momencie przejścia do nowej epoki.
|