Wielki kamień runiczny – poz. 4
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |
| |
Rodzaj: | Budynki mieszkalne |
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x2Property "Size" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań |
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | |||||
Epoka Brązu | 20 | +2% | 100 | 2 | 1 | 1 |
Epoka Żelaza | 32 | +2% | 300 | 2 | 1 | 1 |
Wczesne Średniowiecze | 80 | +2% | 600 | 2 | 1 | 1 |
Rozkwit Średniowiecza | 160 | +2% | 800 | 3 | 1 | 1 |
Jesień Średniowiecza | 240 | +2% | 1 000 | 3 | 1 | 1 |
Epoka Kolonialna | 400 | +2% | 1 600 | 4 | 1 | 1 |
Epoka Przemysłowa | 800 | +2% | 2 000 | 5 | 1 | 1 |
Epoka Postępowa | 1 200 | +2% | 2 400 | 6 | 1 | 1 |
Modernizm | 2 000 | +2% | 3 000 | 9 | 1 | 1 |
Postmodernizm | 3 200 | +2% | 3 700 | 12 | 1 | 1 |
Współczesność | 4 800 | +2% | 4 900 | 18 | 1 | 1 |
Epoka Jutra | 8 000 | +2% | 5 600 | 24 | 1 | 1 |
Przyszłość | 12 800 | +2% | 6 500 | 29 | 1 | 1 |
Arktyczna Przyszłość | 19 200 | +2% | 7 300 | 35 | 1 | 1 |
Oceaniczna Przyszłość | 24 000 | +2% | 8 300 | 40 | 1 | 1 |
Wirtualna Przyszłość | 32 000 | +2% | 9 300 | 48 | 1 | 1 |
Epoka kosmiczna: Mars | 52 000 | +2% | 15 500 | 59 | 1 | 1 |
Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)
Zwiększa premię do ataku nacierającej armii gracza