Dom demona: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 258: | Linia 258: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)<br>{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)<br>{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Obrona armii atakującej<br> |
Wersja z 10:54, 30 lis 2021
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 3x4 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | |||||||
Epoka Brązu | -50 | 97 | 60 | +6% | 900 | 870 | 5 | 6 |
Epoka Żelaza | -90 | 209 | 96 | +6% | 2 200 | 1 490 | 5 | 6 |
Wczesne Średniowiecze | -100 | 320 | 240 | +7% | 3 600 | 1 650 | 5 | 6 |
Rozkwit Średniowiecza | -110 | 450 | 480 | +7% | 5 000 | 1 840 | 5 | 6 |
Jesień Średniowiecza | -130 | 590 | 720 | +8% | 6 700 | 2 050 | 5 | 6 |
Epoka Kolonialna | -150 | 745 | 1 200 | +8% | 10 100 | 2 410 | 5 | 6 |
Epoka Przemysłowa | -170 | 911 | 2 400 | +9% | 12 600 | 2 720 | 5 | 6 |
Epoka Postępowa | -190 | 1 087 | 3 600 | +9% | 15 300 | 2 990 | 5 | 6 |
Modernizm | -200 | 1 274 | 6 000 | +10% | 19 100 | 3 200 | 5 | 6 |
Postmodernizm | -210 | 1 469 | 9 600 | +10% | 24 000 | 3 330 | 5 | 6 |
Współczesność | -240 | 1 674 | 14 400 | +11% | 31 300 | 3 870 | 5 | 6 |
Epoka Jutra | -290 | 1 886 | 24 000 | +11% | 36 200 | 4 700 | 5 | 6 |
Przyszłość | -350 | 2 110 | 38 400 | +12% | 41 500 | 5 630 | 5 | 6 |
Arktyczna Przyszłość | -410 | 2 340 | 57 600 | +12% | 47 100 | 6 550 | 5 | 6 |
Oceaniczna Przyszłość | -470 | 2 578 | 72 000 | +13% | 53 100 | 7 560 | 5 | 6 |
Wirtualna Przyszłość | -560 | 2 822 | 96 000 | +13% | 59 500 | 9 030 | 5 | 6 |
Epoka Kosmiczna: Mars | -900 | 4 468 | 156 000 | +14% | 99 400 | 14 450 | 5 | 6 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | -980 | 4 853 | 216 000 | +14% | 110 100 | 15 710 | 5 | 6 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | -1 060 | 5 245 | 252 000 | +15% | 121 400 | 16 970 | 5 | 6 |
Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)
Obrona armii atakującej