Szablon:Research extra: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 42: | Linia 42: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #2f8e8e;" data-sort-value="02" | <b>Rozkwit Średniowiecza</b> | | style="text-align: center;background-color: #2f8e8e;" data-sort-value="02" | <b>Rozkwit Średniowiecza</b> | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 733 | ||
| style="text-align: center;" | 53 500 | | style="text-align: center;" | 53 500 | ||
| colspan="1" style="text-align: center;" | 194 000 | | colspan="1" style="text-align: center;" | 194 000 |
Wersja z 00:18, 8 lis 2016
Epoka Brązu | Epoka Żelaza | Wczesne Średniowiecze | Rozkwit Średniowiecza | Jesień Średniowiecza | Epoka Kolonialna | Epoka Przemysłowa | Epoka Postępowa | Modernizm | Postmodernizm | Współczesność | Epoka Jutra | Przyszłość | Arktyczna Przyszłość
Podsumowanie
Epoka | PR | Monety | Zaopatrzenie |
---|---|---|---|
Epoka Kamienia | 3 | 0 | 0 |
Epoka Brązu | 127 | 2 300 | 2 300 |
Epoka Żelaza | 256 | 8 050 | 13 100 |
Wczesne Średniowiecze | 505 | 31 500 | 63 250 |
Rozkwit Średniowiecza | 733 | 53 500 | 194 000 |
Jesień Średniowiecza | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Epoka Kolonialna | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Epoka Przemysłowa | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Epoka Postępowa | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Modernizm | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Postmodernizm | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Współczesność | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Epoka Jutra | 1 620 | 16 220 100 | 12 691 000 |
Przyszłość | 1 887 | 22 976 100 | 30 261 200 |
Arktyczna Przyszłość | w trakcie | w trakcie | w trakcie |
W sumie | 14 423 | 56 559 368 | 71 030 799 |
Nowa Epoka
W momencie przejścia do nowej epoki w grze pojawia się nie tylko okno z gratulacjami i spisem nadchodzących wraz z epoką nowinek, ale także drobny upominek. Tabela poniżej zawiera informacje na temat nagród otrzymanych w momencie przejścia do nowej epoki.
EB | EŻ | WŚ | RŚ | JŚ | EK | EPr | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monety | 120 |
500 |
1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Zaopatrzenie | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
PR | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medale | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
M | PM | W | EJ | P | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monety | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
24000 | 28000 |
Zaopatrzenie | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 |
PR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medale | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 |