Centrum monitoringu
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki kulturowe | ||||||||||||
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Czas budowy: | 8h | ||||||||||||
Koszt budowy: | 78 000 https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monety 123 000 https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Zaopatrzenie Property "Costs" (as page type) with input value "78 000 Monety 123 000 Zaopatrzenie " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Epoka: | Epoka Jutra | ||||||||||||
Technologia wymagana do odblokowania:: | Monitoring | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Zapewnia | |
---|---|
16 000 | 2 000 |