Mała studnia życzeń
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |
| |
Rodzaj: | Budynek o losowej produkcji |
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Property "Size" (as page type) with input value " 3x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań |
Epoka | Losowo zapewnia jedno z poniższych: | Zapewnia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoka Brązu | 450 | 450 | 10 | 2 | 50 | 2 | 360 |
Epoka Żelaza | 1 080 | 1 080 | 10 | 3 | 50 | 2 | 360 |
Wczesne Średniowiecze | 1 800 | 1 800 | 10 | 5 | 50 | 2 | 360 |
Rozkwit Średniowiecza | 2 520 | 2 500 | 10 | 10 | 50 | 2 | 360 |
Jesień Średniowiecza | 3 330 | 3 330 | 10 | 19 | 50 | 2 | 360 |
Epoka Kolonialna | 5 060 | 5 130 | 10 | 31 | 50 | 2 | 360 |
Epoka Przemysłowa | 6 320 | 6 220 | 10 | 49 | 50 | 2 | 360 |
Epoka Postępowa | 7 670 | 7 760 | 10 | 65 | 50 | 2 | 360 |
Modernizm | 9 540 | 9 560 | 20 | 90 | 50 | 2 | 360 |
Postmodernizm | 12 000 | 11 000 | 20 | 120 | 50 | 2 | 360 |
Współczesność | 15 620 | 12 500 | 20 | 160 | 50 | 2 | 360 |
Epoka Jutra | 18 090 | 14 000 | 20 | 205 | 50 | 2 | 360 |
Przyszłość | 21 100 | 16 300 | 20 | 240 | 50 | 2 | 360 |
Arktyczna Przyszłość | 24 500 | 18 700 | 20 | 280 | 50 | 2 | 360 |
Oceaniczna Przyszłość | 28 200 | 20 900 | 20 | 330 | 50 | 2 | 360 |
Wirtualna Przyszłość | 32 200 | 23 300 | 20 | 370 | 50 | 2 | 360 |
Epoka kosmiczna: Mars | 40 250 | 30 000 | 20 | 430 | 50 | 2 | 360 |
Produkuje towary z epoki budynku. Od początku epoki modernizmu produkuje nieprzetworzone towary z odpowiedniej epoki (np. w epoce modernizmu produkowane są towary z epoki kolonialnej)