Kryjówka piratów – poz. 6
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 5x6 | ||||||||||||
Łańcuch: | Kryjówka piratów | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | Losowo zapewnia jedno z poniższych: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 17% | 18% | 35% | 30% | ||||
Epoka Brązu | 1 150 | 243 | 150 | 1 700 | 12 | 40 | 100 | 1 000 |
Epoka Żelaza | 1 980 | 522 | 240 | 4 100 | 12 | 40 | 300 | 4 000 |
Wczesne Średniowiecze | 2 190 | 801 | 600 | 6 900 | 12 | 40 | 700 | 10 000 |
Rozkwit Średniowiecza | 2 440 | 1 125 | 1 200 | 9 700 | 12 | 40 | 1 200 | 17 000 |
Jesień Średniowiecza | 2 720 | 1 476 | 1 800 | 12 800 | 12 | 40 | 1 800 | 28 000 |
Epoka Kolonialna | 3 200 | 1 863 | 3 000 | 19 400 | 12 | 40 | 2 500 | 40 000 |
Epoka Przemysłowa | 3 610 | 2 277 | 6 000 | 24 200 | 12 | 40 | 3 300 | 55 000 |
Epoka Postępowa | 3 970 | 2 718 | 9 000 | 29 400 | 12 | 40 | 4 200 | 73 000 |
Modernizm | 4 240 | 3 186 | 15 000 | 36 600 | 12 | 40 | 5 200 | 92 000 |
Postmodernizm | 4 420 | 3 672 | 24 000 | 46 000 | 12 | 40 | 6 300 | 115 000 |
Współczesność | 5 140 | 4 185 | 36 000 | 59 900 | 12 | 40 | 7 500 | 140 000 |
Epoka Jutra | 6 240 | 4 716 | 60 000 | 69 400 | 12 | 40 | 8 800 | 167 000 |
Przyszłość | 7 470 | 5 274 | 96 000 | 79 500 | 12 | 40 | 10 100 | 197 000 |
Arktyczna Przyszłość | 8 700 | 5 850 | 144 000 | 90 300 | 12 | 40 | 11 600 | 230 000 |
Oceaniczna Przyszłość | 10 040 | 6 444 | 180 000 | 101 800 | 12 | 40 | 13 100 | 265 000 |
Wirtualna Przyszłość | 12 000 | 7 056 | 240 000 | 114 100 | 12 | 40 | 14 700 | 302 000 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 19 190 | 11 169 | 390 000 | 190 500 | 12 | 40 | 16 400 | 343 000 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 20 860 | 12 132 | 540 000 | 211 100 | 12 | 40 | 18 200 | 385 000 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 22 540 | 13 113 | 630 000 | 232 700 | 12 | 40 | 20 000 | 431 000 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 24 280 | 14 121 | 720 000 | 255 400 | 12 | 40 | 22 000 | 479 000 |
Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)