Ołtarz Demeter
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Property "Size" (as page type) with input value " 3x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | |||||||
Epoka Brązu | 250 | 61 | 30 | +10% | +10% | 600 | 540 | 1 |
Epoka Żelaza | 430 | 131 | 48 | +10% | +10% | 1 450 | 930 | 1 |
Wczesne Średniowiecze | 480 | 200 | 120 | +10% | +10% | 2 400 | 1 030 | 1 |
Rozkwit Średniowiecza | 540 | 281 | 240 | +10% | +10% | 3 350 | 1 150 | 1 |
Jesień Średniowiecza | 600 | 369 | 360 | +10% | +10% | 4 400 | 1 280 | 1 |
Epoka Kolonialna | 700 | 466 | 600 | +10% | +10% | 6 800 | 1 510 | 1 |
Epoka Przemysłowa | 790 | 569 | 1 200 | +10% | +10% | 8 400 | 1 700 | 1 |
Epoka Postępowa | 870 | 680 | 1 800 | +10% | +10% | 10 200 | 1 870 | 1 |
Modernizm | 930 | 797 | 3 000 | +10% | +10% | 12 700 | 2 000 | 1 |
Postmodernizm | 970 | 918 | 4 800 | +10% | +10% | 16 000 | 2 080 | 1 |
Współczesność | 1 130 | 1 046 | 7 200 | +10% | +10% | 20 800 | 2 420 | 1 |
Epoka Jutra | 1 370 | 1 179 | 12 000 | +10% | +10% | 24 100 | 2 940 | 1 |
Przyszłość | 1 640 | 1 319 | 19 200 | +10% | +10% | 27 700 | 3 520 | 1 |
Arktyczna Przyszłość | 1 910 | 1 463 | 28 800 | +10% | +10% | 31 400 | 4 090 | 1 |
Oceaniczna Przyszłość | 2 210 | 1 611 | 36 000 | +10% | +10% | 35 400 | 4 730 | 1 |
Wirtualna Przyszłość | 2 630 | 1 764 | 48 000 | +10% | +10% | 39 700 | 5 650 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 4 220 | 2 792 | 78 000 | +10% | +10% | 66 300 | 9 030 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 4 580 | 3 033 | 108 000 | +10% | +10% | 73 400 | 9 820 | 1 |
Zbieranie monet
Zbieranie zaopatrzenia