Szkoła mnichów-wojowników
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki wojskowe | ||||||||||||
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Czas budowy: | 15h | ||||||||||||
Koszt budowy: | 1 085 000 https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monety 931 000 https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Zaopatrzenie Property "Costs" (as page type) with input value "1 085 000 Monety 931 000 Zaopatrzenie " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Epoka: | Wirtualna Przyszłość | ||||||||||||
Technologia wymagana do odblokowania:: | Tradycje walki | ||||||||||||
Koszty jednostki: | 3 600 Monety 8 400 Zaopatrzenie | ||||||||||||
Koszty miejsc: |
| ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Wymaga | Zapewnia | Produkuje | |
---|---|---|---|
Mnich-wojownik | |||
4h | |||
9 700 | 36 000 | +6% | 1 |
Premia do szkolenia za poziom gildii skraca czas szkolenia
Zwiększa premię do obrony broniącej armii w trybie PvP (bitwy w sąsiedztwie)