Fabryka czołgów stealth
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki wojskowe | ||||||||||||
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x6Property "Size" (as page type) with input value " 4x6" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Czas budowy: | 18h | ||||||||||||
Koszt budowy: | 365 000 https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monety 420 000 https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Zaopatrzenie Property "Costs" (as page type) with input value "365 000 Monety 420 000 Zaopatrzenie " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Epoka: | Epoka Jutra | ||||||||||||
Technologia wymagana do odblokowania:: | Technologia stealth | ||||||||||||
Koszty jednostki: | 2 600 Monety 2 600 Zaopatrzenie | ||||||||||||
Koszty miejsc: |
| ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Wymaga | Zapewnia | Produkuje | |
---|---|---|---|
Czołg stealth | |||
4h | |||
2 700 | 24 000 | +4% | 1 |
Premia do szkolenia za poziom gildii skraca czas szkolenia
Zwiększa premię do ataku nacierającej armii gracza