Tolos Bożków – poz. 8
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |
| |
Rodzaj: | Budynki mieszkalne |
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań |
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | |||||||
Epoka Brązu | 830 | 80 | 1 200 | 900 | 10 | 3 | 5 | 5 |
Epoka Żelaza | 1 430 | 128 | 2 700 | 2 200 | 13 | 3 | 5 | 5 |
Wczesne Średniowiecze | 1 580 | 320 | 4 000 | 3 700 | 16 | 3 | 5 | 5 |
Rozkwit Średniowiecza | 1 760 | 640 | 5 600 | 5 200 | 18 | 3 | 5 | 5 |
Jesień Średniowiecza | 1 970 | 960 | 7 400 | 6 800 | 21 | 3 | 5 | 5 |
Epoka Kolonialna | 2 310 | 1 600 | 11 300 | 8 700 | 25 | 3 | 5 | 5 |
Epoka Przemysłowa | 2 610 | 3 200 | 14 000 | 10 500 | 35 | 3 | 5 | 5 |
Epoka Postępowa | 2 860 | 4 800 | 17 000 | 12 300 | 48 | 3 | 5 | 5 |
Modernizm | 3 060 | 8 000 | 21 200 | 14 400 | 69 | 3 | 5 | 5 |
Postmodernizm | 3 190 | 12 800 | 26 700 | 16 400 | 96 | 3 | 5 | 5 |
Współczesność | 3 710 | 19 200 | 34 700 | 18 400 | 138 | 3 | 5 | 5 |
Epoka Jutra | 4 500 | 32 000 | 40 200 | 20 600 | 186 | 3 | 5 | 5 |
Przyszłość | 5 390 | 51 200 | 46 100 | 22 600 | 227 | 3 | 5 | 5 |
Arktyczna Przyszłość | 6 280 | 76 800 | 52 400 | 24 800 | 275 | 3 | 5 | 5 |
Oceaniczna Przyszłość | 7 250 | 96 000 | 59 000 | 27 200 | 316 | 3 | 5 | 5 |
Wirtualna Przyszłość | 8 660 | 128 000 | 66 100 | 29 400 | 384 | 3 | 5 | 5 |
Epoka kosmiczna: Mars | 13 850 | 208 000 | 110 500 | 47 700 | 467 | 3 | 5 | 5 |
Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)