Opactwo Athlon – poz. 10
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 5x4 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | |||||||||
Epoka Brązu | 990 | 243 | 100 | +20% | +18% | 1 700 | 1 620 | 30 | 11 | 25 |
Epoka Żelaza | 1 710 | 522 | 160 | +20% | +18% | 4 100 | 2 790 | 39 | 11 | 25 |
Wczesne Średniowiecze | 1 890 | 801 | 400 | +20% | +18% | 6 800 | 3 090 | 48 | 11 | 25 |
Rozkwit Średniowiecza | 2 110 | 1 125 | 800 | +20% | +18% | 9 500 | 3 450 | 56 | 11 | 25 |
Jesień Średniowiecza | 2 350 | 1 476 | 1 200 | +22% | +20% | 12 600 | 3 850 | 65 | 11 | 25 |
Epoka Kolonialna | 2 760 | 1 863 | 2 000 | +22% | +20% | 19 200 | 4 520 | 78 | 11 | 25 |
Epoka Przemysłowa | 3 120 | 2 277 | 4 000 | +22% | +20% | 23 900 | 5 100 | 108 | 11 | 25 |
Epoka Postępowa | 3 420 | 2 718 | 6 000 | +24% | +22% | 29 000 | 5 600 | 150 | 11 | 25 |
Modernizm | 3 660 | 3 186 | 10 000 | +24% | +22% | 36 000 | 5 990 | 215 | 11 | 25 |
Postmodernizm | 3 810 | 3 672 | 16 000 | +24% | +22% | 45 300 | 6 240 | 300 | 11 | 25 |
Współczesność | 4 430 | 4 185 | 24 000 | +26% | +24% | 59 000 | 7 250 | 429 | 11 | 25 |
Epoka Jutra | 5 380 | 4 716 | 40 000 | +26% | +24% | 68 300 | 8 810 | 579 | 11 | 25 |
Przyszłość | 6 450 | 5 274 | 64 000 | +26% | +24% | 78 300 | 10 550 | 708 | 11 | 25 |
Arktyczna Przyszłość | 7 510 | 5 850 | 96 000 | +28% | +26% | 89 000 | 12 280 | 858 | 11 | 25 |
Oceaniczna Przyszłość | 8 660 | 6 444 | 120 000 | +28% | +26% | 100 400 | 14 180 | 986 | 11 | 25 |
Wirtualna Przyszłość | 10 350 | 7 056 | 160 000 | +28% | +26% | 112 400 | 16 940 | 1 200 | 11 | 25 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 16 560 | 11 169 | 260 000 | +30% | +28% | 187 800 | 27 100 | 1 458 | 11 | 25 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 18 000 | 12 132 | 360 000 | +30% | +28% | 208 000 | 29 450 | 1 715 | 11 | 25 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 19 440 | 13 113 | 420 000 | +30% | +28% | 229 300 | 31 820 | 1 972 | 11 | 25 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 20 940 | 14 121 | 480 000 | +30% | +28% | 251 700 | 34 270 | 2 229 | 11 | 25 |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 22 460 | 15 147 | 520 000 | +32% | +30% | 275 100 | 36 760 | 2 486 | 11 | 25 |
Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł | 24 030 | 16 200 | 560 000 | +32% | +30% | 299 700 | 39 320 | 2 743 | 11 | 25 |
Atak dla armii defensywnej
Obrona dla armii defensywnej