Wieża taktyka – poz. 2
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Wieża | ||||||||||||
Ulica: | Ulica nie jest wymagana | ||||||||||||
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 1x1Property "Size" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | |
---|---|---|
Epoka Brązu | +4% | 40 |
Epoka Żelaza | +4% | 40 |
Wczesne Średniowiecze | +4% | 40 |
Rozkwit Średniowiecza | +4% | 40 |
Jesień Średniowiecza | +4% | 40 |
Epoka Kolonialna | +4% | 40 |
Epoka Przemysłowa | +4% | 40 |
Epoka Postępowa | +4% | 40 |
Modernizm | +4% | 40 |
Postmodernizm | +4% | 40 |
Współczesność | +4% | 40 |
Epoka Jutra | +4% | 40 |
Przyszłość | +4% | 40 |
Arktyczna Przyszłość | +4% | 40 |
Oceaniczna Przyszłość | +4% | 40 |
Wirtualna Przyszłość | +4% | 40 |
Epoka Kosmiczna: Mars | +4% | 40 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | +4% | 40 |
Atak armii defensywnej