Strzelnica dla karabinów wielkokalibrowych
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki wojskowe | ||||||||||||
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x5Property "Size" (as page type) with input value " 3x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Czas budowy: | 12h | ||||||||||||
Koszt budowy: | 527 000 https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monety 504 000 https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Zaopatrzenie Property "Costs" (as page type) with input value "527 000 Monety 504 000 Zaopatrzenie " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Epoka: | Epoka Jutra | ||||||||||||
Technologia wymagana do odblokowania:: | Naboje przeciwpancerne | ||||||||||||
Koszty jednostki: | 5 200 Monety | ||||||||||||
Koszty miejsc: |
| ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Wymaga | Zapewnia | Produkuje | |
---|---|---|---|
Snajper z karabinem wielkokalibrowym | |||
4h | |||
3 300 | 15 000 | +4% | 1 |
Premia do szkolenia za poziom gildii skraca czas szkolenia
Obrona armii defensywnej