Odwrócona farma
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki produkcyjne | ||||||||||||
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x5Property "Size" (as page type) with input value " 4x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Czas budowy: | 20s | ||||||||||||
Koszt budowy: | 900 https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/premium.png Diamenty Property "Costs" (as page type) with input value "900 Diamenty " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Epoka: | Arktyczna Przyszłość | ||||||||||||
Technologia wymagana do odblokowania:: | Zaawansowana hydroponika | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Wymaga | Zapewnia | Produkuje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
570 | 96 000 | 340 | 1 350 | 3 380 | 8 100 | 13 500 | 20 250 | 40 500 |