Królewska Marmurowa Brama: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 210: | Linia 210: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +8% | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +8% | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20 560 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20 560 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 970 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 970 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 168 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +9% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 22 400 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Atak dla armii atakującej<br> | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Atak dla armii atakującej<br> |
Aktualna wersja na dzień 10:51, 8 paź 2024
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 3x2 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | |||
---|---|---|---|---|---|
8h | |||||
Epoka Brązu | 45 | 45 | 30 | +2% | 230 |
Epoka Żelaza | 96 | 96 | 48 | +2% | 500 |
Wczesne Średniowiecze | 147 | 147 | 120 | +2% | 750 |
Rozkwit Średniowiecza | 206 | 206 | 240 | +3% | 970 |
Jesień Średniowiecza | 271 | 271 | 360 | +3% | 1 170 |
Epoka Kolonialna | 342 | 342 | 600 | +3% | 1 610 |
Epoka Przemysłowa | 417 | 417 | 1 200 | +4% | 1 840 |
Epoka Postępowa | 498 | 498 | 1 800 | +4% | 2 110 |
Modernizm | 584 | 584 | 3 000 | +4% | 2 620 |
Postmodernizm | 673 | 673 | 4 800 | +5% | 3 300 |
Współczesność | 767 | 767 | 7 200 | +5% | 4 300 |
Epoka Jutra | 865 | 865 | 12 000 | +5% | 4 970 |
Przyszłość | 967 | 967 | 19 200 | +6% | 5 700 |
Arktyczna Przyszłość | 1 073 | 1 073 | 28 800 | +6% | 6 480 |
Oceaniczna Przyszłość | 1 181 | 1 181 | 36 000 | +6% | 7 500 |
Wirtualna Przyszłość | 1 294 | 1 294 | 48 000 | +7% | 8 400 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 2 048 | 2 048 | 78 000 | +7% | 14 030 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 2 224 | 2 224 | 108 000 | +7% | 15 540 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 2 404 | 2 404 | 126 000 | +7% | 17 140 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 2 589 | 2 589 | 144 000 | +7% | 18 810 |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 2 777 | 2 777 | 156 000 | +8% | 20 560 |
Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł | 2 970 | 2 970 | 168 000 | +9% | 22 400 |
Atak dla armii atakującej