Rezerwat pand – poz. 9: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 11: | Linia 11: | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Do ulepszenia o jedną epokę wymagany jest zestaw do ulepszenia | * {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Do ulepszenia o jedną epokę wymagany jest zestaw do ulepszenia | ||
* Można przenieść do inwentarza za pomocą {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} przedmiotu Przechowaj Budynek | * Można przenieść do inwentarza za pomocą {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} przedmiotu Przechowaj Budynek | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_golden_upgrade_kit_WILD23A-b8ba12967.png}} Pakiet ulepszenia sanktuarium pand ulepsza ten budynek do: [[Sanktuarium pand]] | |||
* Zyskuje premię do produkcji, gdy inne budynki z tego samego zestawu {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/panda_reserve-091eaf9fe.png}} są z nim połączone | * Zyskuje premię do produkcji, gdy inne budynki z tego samego zestawu {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/panda_reserve-091eaf9fe.png}} są z nim połączone | ||
Wersja z 10:50, 25 wrz 2024
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 4x5 | ||||||||||||
Łańcuch: | Rezerwat pand | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | |||||||||
Epoka Brązu | 300 | 150 | 100 | +12% | +5% | 510 | 20 | 30 | 8 | 1 |
Epoka Żelaza | 600 | 300 | 160 | +12% | +6% | 1 050 | 26 | 30 | 8 | 1 |
Wczesne Średniowiecze | 1 200 | 600 | 400 | +12% | +7% | 2 100 | 32 | 30 | 8 | 1 |
Rozkwit Średniowiecza | 2 400 | 1 200 | 800 | +13% | +7% | 4 200 | 37 | 30 | 9 | 1 |
Jesień Średniowiecza | 3 000 | 1 500 | 1 200 | +13% | +7% | 5 250 | 43 | 30 | 9 | 1 |
Epoka Kolonialna | 3 600 | 1 800 | 2 000 | +13% | +8% | 6 300 | 51 | 30 | 9 | 1 |
Epoka Przemysłowa | 4 200 | 2 100 | 4 000 | +14% | +8% | 7 350 | 71 | 30 | 10 | 1 |
Epoka Postępowa | 4 800 | 2 400 | 6 000 | +14% | +8% | 8 400 | 99 | 30 | 10 | 1 |
Modernizm | 5 400 | 2 700 | 10 000 | +15% | +9% | 9 450 | 142 | 30 | 10 | 1 |
Postmodernizm | 6 000 | 3 000 | 16 000 | +16% | +9% | 10 500 | 198 | 30 | 11 | 1 |
Współczesność | 6 600 | 3 300 | 24 000 | +17% | +9% | 11 550 | 283 | 30 | 11 | 1 |
Epoka Jutra | 7 200 | 3 600 | 40 000 | +18% | +10% | 12 600 | 382 | 30 | 11 | 1 |
Przyszłość | 7 800 | 3 900 | 64 000 | +19% | +10% | 13 650 | 467 | 30 | 12 | 1 |
Arktyczna Przyszłość | 8 400 | 4 200 | 96 000 | +20% | +10% | 14 700 | 566 | 30 | 12 | 1 |
Oceaniczna Przyszłość | 9 000 | 4 500 | 120 000 | +21% | +11% | 15 750 | 651 | 30 | 12 | 1 |
Wirtualna Przyszłość | 9 600 | 4 800 | 160 000 | +22% | +11% | 16 800 | 792 | 30 | 13 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 10 200 | 5 100 | 260 000 | +23% | +11% | 17 850 | 962 | 35 | 13 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 10 800 | 5 400 | 360 000 | +24% | +12% | 18 900 | 1 132 | 35 | 13 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 11 400 | 5 700 | 420 000 | +25% | +12% | 19 950 | 1 302 | 35 | 14 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 12 000 | 6 000 | 480 000 | +26% | +12% | 21 000 | 1 471 | 35 | 14 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 12 600 | 6 300 | 520 000 | +27% | +13% | 22 050 | 1 640 | 35 | 14 | 1 |
Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)
Atak dla armii atakującej
Atak dla armii defensywnej
Produkuje losową jednostkę z epoki budynku