Fontanna słoni: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Do ulepszenia do bieżącej epoki wymagany jest zestaw do renowacji | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Do ulepszenia o jedną epokę wymagany jest zestaw do ulepszenia | ||
* Można przenieść do inwentarza za pomocą {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} przedmiotu Przechowaj Budynek | * Można przenieść do inwentarza za pomocą {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} przedmiotu Przechowaj Budynek | ||
* Dodatkowa produkcja, gdy obok znajdują się inne wyjątkowe budynki z tego samego zestawu | * Dodatkowa produkcja, gdy obok znajdują się inne wyjątkowe budynki z tego samego zestawu |
Wersja z 12:15, 17 sty 2024
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki kulturowe | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 4x4 | ||||||||||||
Zestaw: | Zestaw Indyjska Fontanna | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Epoka Brązu | 1 120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Epoka Żelaza | 1 240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Wczesne Średniowiecze | 1 510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Rozkwit Średniowiecza | 1 690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Jesień Średniowiecza | 1 880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Epoka Kolonialna | 2 210 | 1 600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Epoka Przemysłowa | 2 490 | 3 200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Epoka Postępowa | 2 740 | 4 800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Modernizm | 2 930 | 8 000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Postmodernizm | 3 050 | 12 800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Współczesność | 3 550 | 19 200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Epoka Jutra | 4 300 | 32 000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Przyszłość | 5 160 | 51 200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Arktyczna Przyszłość | 6 010 | 76 800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Oceaniczna Przyszłość | 6 930 | 96 000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Wirtualna Przyszłość | 8 280 | 128 000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Epoka Kosmiczna: Mars | 13 250 | 208 000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 14 400 | 288 000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 15 550 | 336 000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 16 760 | 384 000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 17 970 | 416 000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Zbieranie monet
Zbieranie zaopatrzenia
Atak dla armii atakującej
Obrona dla armii defensywnej