Yggdrasil – poz. 1: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 199: | Linia 199: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} dla armii atakującej<br> | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Atak dla armii atakującej<br> |
Wersja z 10:53, 30 lis 2021
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 3x3 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | ||||
Epoka Brązu | 45 | +6% | 500 | 500 | 1 |
Epoka Żelaza | 72 | +6% | 1 200 | 1 200 | 1 |
Wczesne Średniowiecze | 180 | +6% | 2 000 | 2 000 | 1 |
Rozkwit Średniowiecza | 360 | +6% | 2 800 | 2 800 | 1 |
Jesień Średniowiecza | 540 | +6% | 3 700 | 3 700 | 1 |
Epoka Kolonialna | 900 | +6% | 5 600 | 4 700 | 1 |
Epoka Przemysłowa | 1 800 | +6% | 7 000 | 5 600 | 1 |
Epoka Postępowa | 2 700 | +6% | 8 400 | 6 600 | 1 |
Modernizm | 4 500 | +6% | 10 500 | 7 700 | 1 |
Postmodernizm | 7 200 | +6% | 13 200 | 8 800 | 1 |
Współczesność | 10 800 | +6% | 17 200 | 9 900 | 1 |
Epoka Jutra | 18 000 | +6% | 19 900 | 11 100 | 1 |
Przyszłość | 28 800 | +6% | 22 800 | 12 200 | 1 |
Arktyczna Przyszłość | 43 200 | +6% | 25 900 | 13 400 | 1 |
Oceaniczna Przyszłość | 54 000 | +6% | 29 200 | 14 700 | 1 |
Wirtualna Przyszłość | 72 000 | +6% | 32 700 | 15 800 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 117 000 | +6% | 54 700 | 25 600 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 162 000 | +6% | 60 600 | 27 500 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 189 000 | +6% | 66 800 | 29 500 | 1 |
Atak dla armii atakującej