Kolos – poz. 6: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 25: | Linia 25: | ||
| style="width: 30%;" | '''Wprowadzono w:''' | | style="width: 30%;" | '''Wprowadzono w:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Eventy i linie zadań]] | | style="width: 70%;" | [[Eventy i linie zadań]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Wartość wymiany przedmiotu:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Czas | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2h | |||
| 5 400 | |||
| 7 - 11 | |||
|- | |||
| 8h | |||
| 6 750 | |||
| 8 - 14 | |||
|- | |||
| 1d | |||
| 8 100 | |||
| 10 - 16 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
Wersja z 15:03, 2 gru 2019
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | |||||
Epoka Brązu | 76 | 80 | +3% | 700 | 16 | 2 |
Epoka Żelaza | 162 | 128 | +3% | 1 700 | 21 | 2 |
Wczesne Średniowiecze | 249 | 320 | +4% | 2 900 | 26 | 2 |
Rozkwit Średniowiecza | 350 | 640 | +4% | 4 000 | 30 | 2 |
Jesień Średniowiecza | 459 | 960 | +5% | 5 300 | 35 | 2 |
Epoka Kolonialna | 580 | 1 600 | +5% | 8 100 | 42 | 2 |
Epoka Przemysłowa | 708 | 3 200 | +6% | 10 100 | 58 | 2 |
Epoka Postępowa | 846 | 4 800 | +6% | 12 300 | 80 | 2 |
Modernizm | 991 | 8 000 | +7% | 15 300 | 115 | 2 |
Postmodernizm | 1 142 | 12 800 | +7% | 19 200 | 160 | 2 |
Współczesność | 1 302 | 19 200 | +8% | 25 000 | 229 | 2 |
Epoka Jutra | 1 467 | 32 000 | +8% | 28 900 | 309 | 2 |
Przyszłość | 1 641 | 51 200 | +9% | 33 200 | 412 | 2 |
Arktyczna Przyszłość | 1 820 | 76 800 | +9% | 37 700 | 526 | 2 |
Oceaniczna Przyszłość | 2 005 | 96 000 | +10% | 42 500 | 640 | 2 |
Wirtualna Przyszłość | 2 195 | 128 000 | +10% | 47 600 | 755 | 2 |
Epoka kosmiczna: Mars | 3 475 | 208 000 | +11% | 79 500 | 892 | 2 |
Zwiększa premię do ataku nacierającej armii gracza