Kosmiczny katalizator: Różnice pomiędzy wersjami

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji
(Utworzono nową stronę "<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/X_SS_SpaceAgeSpaceHub_Landmark2-683a3a207.png Wielu nie udało się zbudować tak wspaniałego Katalizatora. To bez wątpienia drugi kamień węgielny międzygalaktycznej dominacji. Tylko nieliczni wiedzą, jak go zbudować, a jeszcze mniej, jak go obsługiwać. |- | style="color: blac…")
 
Nie podano opisu zmian
 
Linia 41: Linia 41:
| style="text-align:right" | 1
| style="text-align:right" | 1
| style="text-align:right" | 840
| style="text-align:right" | 840
| style="text-align:right" | 12 601
| style="text-align:right" | 1 444 100
| style="text-align:right" | 5
| style="text-align:right" | 5
| style="text-align:right" | 1%
| style="text-align:right" | 1%
Linia 47: Linia 47:
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 1 250
| style="text-align:right" | 1 250
| style="text-align:right" | 31 351
| style="text-align:right" | 1 462 850
| style="text-align:right" | 10
| style="text-align:right" | 10
| style="text-align:right" | 2%
| style="text-align:right" | 2%
Linia 53: Linia 53:
| style="text-align:right" | 3
| style="text-align:right" | 3
| style="text-align:right" | 2 320
| style="text-align:right" | 2 320
| style="text-align:right" | 66 151
| style="text-align:right" | 1 497 650
| style="text-align:right" | 15
| style="text-align:right" | 15
| style="text-align:right" | 3%
| style="text-align:right" | 3%
Linia 59: Linia 59:
| style="text-align:right" | 4
| style="text-align:right" | 4
| style="text-align:right" | 3 570
| style="text-align:right" | 3 570
| style="text-align:right" | 119 701
| style="text-align:right" | 1 551 200
| style="text-align:right" | 20
| style="text-align:right" | 20
| style="text-align:right" | 4%
| style="text-align:right" | 4%
Linia 65: Linia 65:
| style="text-align:right" | 5
| style="text-align:right" | 5
| style="text-align:right" | 4 730
| style="text-align:right" | 4 730
| style="text-align:right" | 190 651
| style="text-align:right" | 1 622 150
| style="text-align:right" | 25
| style="text-align:right" | 25
| style="text-align:right" | 5%
| style="text-align:right" | 5%
Linia 71: Linia 71:
| style="text-align:right" | 6
| style="text-align:right" | 6
| style="text-align:right" | 5 970
| style="text-align:right" | 5 970
| style="text-align:right" | 280 201
| style="text-align:right" | 1 711 700
| style="text-align:right" | 30
| style="text-align:right" | 30
| style="text-align:right" | 6%
| style="text-align:right" | 6%
Linia 77: Linia 77:
| style="text-align:right" | 7
| style="text-align:right" | 7
| style="text-align:right" | 7 400
| style="text-align:right" | 7 400
| style="text-align:right" | 391 201
| style="text-align:right" | 1 822 700
| style="text-align:right" | 35
| style="text-align:right" | 35
| style="text-align:right" | 7%
| style="text-align:right" | 7%
Linia 83: Linia 83:
| style="text-align:right" | 8
| style="text-align:right" | 8
| style="text-align:right" | 8 700
| style="text-align:right" | 8 700
| style="text-align:right" | 521 701
| style="text-align:right" | 1 953 200
| style="text-align:right" | 40
| style="text-align:right" | 40
| style="text-align:right" | 8%
| style="text-align:right" | 8%
Linia 89: Linia 89:
| style="text-align:right" | 9
| style="text-align:right" | 9
| style="text-align:right" | 10 210
| style="text-align:right" | 10 210
| style="text-align:right" | 674 851
| style="text-align:right" | 2 106 350
| style="text-align:right" | 45
| style="text-align:right" | 45
| style="text-align:right" | 9%
| style="text-align:right" | 9%
Linia 95: Linia 95:
| style="text-align:right" | 10
| style="text-align:right" | 10
| style="text-align:right" | 11 540
| style="text-align:right" | 11 540
| style="text-align:right" | 847 951
| style="text-align:right" | 2 279 450
| style="text-align:right" | 50
| style="text-align:right" | 50
| style="text-align:right" | 10%
| style="text-align:right" | 10%
Linia 107: Linia 107:
| style="text-align:right" | 11
| style="text-align:right" | 11
| style="text-align:right" | 11 829
| style="text-align:right" | 11 829
| style="text-align:right" | 1 025 386
| style="text-align:right" | 2 456 885
| style="text-align:right" | 55
| style="text-align:right" | 55
| style="text-align:right" | 10%
| style="text-align:right" | 10,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 12
| style="text-align:right" | 12
| style="text-align:right" | 12 125
| style="text-align:right" | 12 125
| style="text-align:right" | 1 207 261
| style="text-align:right" | 2 638 760
| style="text-align:right" | 60
| style="text-align:right" | 60
| style="text-align:right" | 10%
| style="text-align:right" | 10,33%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 13
| style="text-align:right" | 13
| style="text-align:right" | 12 428
| style="text-align:right" | 12 428
| style="text-align:right" | 1 393 681
| style="text-align:right" | 2 825 180
| style="text-align:right" | 65
| style="text-align:right" | 65
| style="text-align:right" | 11%
| style="text-align:right" | 10,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 14
| style="text-align:right" | 14
| style="text-align:right" | 12 739
| style="text-align:right" | 12 739
| style="text-align:right" | 1 584 766
| style="text-align:right" | 3 016 265
| style="text-align:right" | 70
| style="text-align:right" | 70
| style="text-align:right" | 11%
| style="text-align:right" | 10,67%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 15
| style="text-align:right" | 15
| style="text-align:right" | 13 057
| style="text-align:right" | 13 057
| style="text-align:right" | 1 780 621
| style="text-align:right" | 3 212 120
| style="text-align:right" | 75
| style="text-align:right" | 75
| style="text-align:right" | 11%
| style="text-align:right" | 10,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 16
| style="text-align:right" | 16
| style="text-align:right" | 13 383
| style="text-align:right" | 13 383
| style="text-align:right" | 1 981 366
| style="text-align:right" | 3 412 865
| style="text-align:right" | 80
| style="text-align:right" | 80
| style="text-align:right" | 11%
| style="text-align:right" | 11%
Linia 143: Linia 143:
| style="text-align:right" | 17
| style="text-align:right" | 17
| style="text-align:right" | 13 718
| style="text-align:right" | 13 718
| style="text-align:right" | 2 187 136
| style="text-align:right" | 3 618 635
| style="text-align:right" | 85
| style="text-align:right" | 85
| style="text-align:right" | 11%
| style="text-align:right" | 11,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 18
| style="text-align:right" | 18
| style="text-align:right" | 14 061
| style="text-align:right" | 14 061
| style="text-align:right" | 2 398 051
| style="text-align:right" | 3 829 550
| style="text-align:right" | 90
| style="text-align:right" | 90
| style="text-align:right" | 11%
| style="text-align:right" | 11,33%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 19
| style="text-align:right" | 19
| style="text-align:right" | 14 412
| style="text-align:right" | 14 412
| style="text-align:right" | 2 614 231
| style="text-align:right" | 4 045 730
| style="text-align:right" | 95
| style="text-align:right" | 95
| style="text-align:right" | 12%
| style="text-align:right" | 11,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 20
| style="text-align:right" | 20
| style="text-align:right" | 14 773
| style="text-align:right" | 14 773
| style="text-align:right" | 2 835 826
| style="text-align:right" | 4 267 325
| style="text-align:right" | 100
| style="text-align:right" | 100
| style="text-align:right" | 12%
| style="text-align:right" | 11,67%
|-  
|-  
! style="text-align: center" rowspan="1" | Poziom
! style="text-align: center" rowspan="1" | Poziom
Linia 173: Linia 173:
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 15 142
| style="text-align:right" | 15 142
| style="text-align:right" | 3 062 956
| style="text-align:right" | 4 494 455
| style="text-align:right" | 105
| style="text-align:right" | 105
| style="text-align:right" | 12%
| style="text-align:right" | 11,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 15 521
| style="text-align:right" | 15 521
| style="text-align:right" | 3 295 771
| style="text-align:right" | 4 727 270
| style="text-align:right" | 110
| style="text-align:right" | 110
| style="text-align:right" | 12%
| style="text-align:right" | 12%
Linia 185: Linia 185:
| style="text-align:right" | 23
| style="text-align:right" | 23
| style="text-align:right" | 15 909
| style="text-align:right" | 15 909
| style="text-align:right" | 3 534 406
| style="text-align:right" | 4 965 905
| style="text-align:right" | 115
| style="text-align:right" | 115
| style="text-align:right" | 12%
| style="text-align:right" | 12,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 16 306
| style="text-align:right" | 16 306
| style="text-align:right" | 3 778 996
| style="text-align:right" | 5 210 495
| style="text-align:right" | 120
| style="text-align:right" | 120
| style="text-align:right" | 12%
| style="text-align:right" | 12,33%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 25
| style="text-align:right" | 25
| style="text-align:right" | 16 714
| style="text-align:right" | 16 714
| style="text-align:right" | 4 029 706
| style="text-align:right" | 5 461 205
| style="text-align:right" | 125
| style="text-align:right" | 125
| style="text-align:right" | 13%
| style="text-align:right" | 12,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 17 132
| style="text-align:right" | 17 132
| style="text-align:right" | 4 286 686
| style="text-align:right" | 5 718 185
| style="text-align:right" | 130
| style="text-align:right" | 130
| style="text-align:right" | 13%
| style="text-align:right" | 12,67%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 27
| style="text-align:right" | 27
| style="text-align:right" | 17 560
| style="text-align:right" | 17 560
| style="text-align:right" | 4 550 086
| style="text-align:right" | 5 981 585
| style="text-align:right" | 135
| style="text-align:right" | 135
| style="text-align:right" | 13%
| style="text-align:right" | 12,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 17 999
| style="text-align:right" | 17 999
| style="text-align:right" | 4 820 071
| style="text-align:right" | 6 251 570
| style="text-align:right" | 140
| style="text-align:right" | 140
| style="text-align:right" | 13%
| style="text-align:right" | 13%
Linia 221: Linia 221:
| style="text-align:right" | 29
| style="text-align:right" | 29
| style="text-align:right" | 18 449
| style="text-align:right" | 18 449
| style="text-align:right" | 5 096 806
| style="text-align:right" | 6 528 305
| style="text-align:right" | 145
| style="text-align:right" | 145
| style="text-align:right" | 13%
| style="text-align:right" | 13,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 30
| style="text-align:right" | 30
| style="text-align:right" | 18 910
| style="text-align:right" | 18 910
| style="text-align:right" | 5 380 456
| style="text-align:right" | 6 811 955
| style="text-align:right" | 150
| style="text-align:right" | 150
| style="text-align:right" | 13%
| style="text-align:right" | 13,33%
|-  
|-  
! style="text-align: center" rowspan="1" | Poziom
! style="text-align: center" rowspan="1" | Poziom
Linia 239: Linia 239:
| style="text-align:right" | 31
| style="text-align:right" | 31
| style="text-align:right" | 19 383
| style="text-align:right" | 19 383
| style="text-align:right" | 5 671 201
| style="text-align:right" | 7 102 700
| style="text-align:right" | 155
| style="text-align:right" | 155
| style="text-align:right" | 14%
| style="text-align:right" | 13,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 32
| style="text-align:right" | 32
| style="text-align:right" | 19 867
| style="text-align:right" | 19 867
| style="text-align:right" | 5 969 206
| style="text-align:right" | 7 400 705
| style="text-align:right" | 160
| style="text-align:right" | 160
| style="text-align:right" | 14%
| style="text-align:right" | 13,67%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 33
| style="text-align:right" | 33
| style="text-align:right" | 20 364
| style="text-align:right" | 20 364
| style="text-align:right" | 6 274 666
| style="text-align:right" | 7 706 165
| style="text-align:right" | 165
| style="text-align:right" | 165
| style="text-align:right" | 14%
| style="text-align:right" | 13,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 34
| style="text-align:right" | 34
| style="text-align:right" | 20 873
| style="text-align:right" | 20 873
| style="text-align:right" | 6 587 761
| style="text-align:right" | 8 019 260
| style="text-align:right" | 170
| style="text-align:right" | 170
| style="text-align:right" | 14%
| style="text-align:right" | 14%
Linia 263: Linia 263:
| style="text-align:right" | 35
| style="text-align:right" | 35
| style="text-align:right" | 21 395
| style="text-align:right" | 21 395
| style="text-align:right" | 6 908 686
| style="text-align:right" | 8 340 185
| style="text-align:right" | 175
| style="text-align:right" | 175
| style="text-align:right" | 14%
| style="text-align:right" | 14,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 36
| style="text-align:right" | 36
| style="text-align:right" | 21 930
| style="text-align:right" | 21 930
| style="text-align:right" | 7 237 636
| style="text-align:right" | 8 669 135
| style="text-align:right" | 180
| style="text-align:right" | 180
| style="text-align:right" | 14%
| style="text-align:right" | 14,33%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 37
| style="text-align:right" | 37
| style="text-align:right" | 22 478
| style="text-align:right" | 22 478
| style="text-align:right" | 7 574 806
| style="text-align:right" | 9 006 305
| style="text-align:right" | 185
| style="text-align:right" | 185
| style="text-align:right" | 15%
| style="text-align:right" | 14,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 38
| style="text-align:right" | 38
| style="text-align:right" | 23 040
| style="text-align:right" | 23 040
| style="text-align:right" | 7 920 406
| style="text-align:right" | 9 351 905
| style="text-align:right" | 190
| style="text-align:right" | 190
| style="text-align:right" | 15%
| style="text-align:right" | 14,67%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 39
| style="text-align:right" | 39
| style="text-align:right" | 23 616
| style="text-align:right" | 23 616
| style="text-align:right" | 8 274 646
| style="text-align:right" | 9 706 145
| style="text-align:right" | 195
| style="text-align:right" | 195
| style="text-align:right" | 15%
| style="text-align:right" | 14,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 40
| style="text-align:right" | 40
| style="text-align:right" | 24 206
| style="text-align:right" | 24 206
| style="text-align:right" | 8 637 736
| style="text-align:right" | 10 069 235
| style="text-align:right" | 200
| style="text-align:right" | 200
| style="text-align:right" | 15%
| style="text-align:right" | 15%
Linia 305: Linia 305:
| style="text-align:right" | 41
| style="text-align:right" | 41
| style="text-align:right" | 24 812
| style="text-align:right" | 24 812
| style="text-align:right" | 9 009 916
| style="text-align:right" | 10 441 415
| style="text-align:right" | 205
| style="text-align:right" | 205
| style="text-align:right" | 15%
| style="text-align:right" | 15,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 42
| style="text-align:right" | 42
| style="text-align:right" | 25 432
| style="text-align:right" | 25 432
| style="text-align:right" | 9 391 396
| style="text-align:right" | 10 822 895
| style="text-align:right" | 210
| style="text-align:right" | 210
| style="text-align:right" | 15%
| style="text-align:right" | 15,33%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 43
| style="text-align:right" | 43
| style="text-align:right" | 26 068
| style="text-align:right" | 26 068
| style="text-align:right" | 9 782 416
| style="text-align:right" | 11 213 915
| style="text-align:right" | 215
| style="text-align:right" | 215
| style="text-align:right" | 16%
| style="text-align:right" | 15,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 44
| style="text-align:right" | 44
| style="text-align:right" | 26 719
| style="text-align:right" | 26 719
| style="text-align:right" | 10 183 201
| style="text-align:right" | 11 614 700
| style="text-align:right" | 220
| style="text-align:right" | 220
| style="text-align:right" | 16%
| style="text-align:right" | 15,67%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 45
| style="text-align:right" | 45
| style="text-align:right" | 27 387
| style="text-align:right" | 27 387
| style="text-align:right" | 10 594 006
| style="text-align:right" | 12 025 505
| style="text-align:right" | 225
| style="text-align:right" | 225
| style="text-align:right" | 16%
| style="text-align:right" | 15,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 46
| style="text-align:right" | 46
| style="text-align:right" | 28 072
| style="text-align:right" | 28 072
| style="text-align:right" | 11 015 086
| style="text-align:right" | 12 446 585
| style="text-align:right" | 230
| style="text-align:right" | 230
| style="text-align:right" | 16%
| style="text-align:right" | 16%
Linia 341: Linia 341:
| style="text-align:right" | 47
| style="text-align:right" | 47
| style="text-align:right" | 28 774
| style="text-align:right" | 28 774
| style="text-align:right" | 11 446 696
| style="text-align:right" | 12 878 195
| style="text-align:right" | 235
| style="text-align:right" | 235
| style="text-align:right" | 16%
| style="text-align:right" | 16,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 48
| style="text-align:right" | 48
| style="text-align:right" | 29 493
| style="text-align:right" | 29 493
| style="text-align:right" | 11 889 091
| style="text-align:right" | 13 320 590
| style="text-align:right" | 240
| style="text-align:right" | 240
| style="text-align:right" | 16%
| style="text-align:right" | 16,33%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 49
| style="text-align:right" | 49
| style="text-align:right" | 30 230
| style="text-align:right" | 30 230
| style="text-align:right" | 12 342 541
| style="text-align:right" | 13 774 040
| style="text-align:right" | 245
| style="text-align:right" | 245
| style="text-align:right" | 17%
| style="text-align:right" | 16,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 50
| style="text-align:right" | 50
| style="text-align:right" | 30 986
| style="text-align:right" | 30 986
| style="text-align:right" | 12 807 331
| style="text-align:right" | 14 238 830
| style="text-align:right" | 250
| style="text-align:right" | 250
| style="text-align:right" | 17%
| style="text-align:right" | 16,67%
|-  
|-  
! style="text-align: center" rowspan="1" | Poziom
! style="text-align: center" rowspan="1" | Poziom
Linia 371: Linia 371:
| style="text-align:right" | 51
| style="text-align:right" | 51
| style="text-align:right" | 31 761
| style="text-align:right" | 31 761
| style="text-align:right" | 13 283 746
| style="text-align:right" | 14 715 245
| style="text-align:right" | 255
| style="text-align:right" | 255
| style="text-align:right" | 17%
| style="text-align:right" | 16,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 52
| style="text-align:right" | 52
| style="text-align:right" | 32 555
| style="text-align:right" | 32 555
| style="text-align:right" | 13 772 071
| style="text-align:right" | 15 203 570
| style="text-align:right" | 260
| style="text-align:right" | 260
| style="text-align:right" | 17%
| style="text-align:right" | 17%
Linia 383: Linia 383:
| style="text-align:right" | 53
| style="text-align:right" | 53
| style="text-align:right" | 33 369
| style="text-align:right" | 33 369
| style="text-align:right" | 14 272 606
| style="text-align:right" | 15 704 105
| style="text-align:right" | 265
| style="text-align:right" | 265
| style="text-align:right" | 17%
| style="text-align:right" | 17,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 54
| style="text-align:right" | 54
| style="text-align:right" | 34 203
| style="text-align:right" | 34 203
| style="text-align:right" | 14 785 651
| style="text-align:right" | 16 217 150
| style="text-align:right" | 270
| style="text-align:right" | 270
| style="text-align:right" | 17%
| style="text-align:right" | 17,33%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 55
| style="text-align:right" | 55
| style="text-align:right" | 35 058
| style="text-align:right" | 35 058
| style="text-align:right" | 15 311 521
| style="text-align:right" | 16 743 020
| style="text-align:right" | 275
| style="text-align:right" | 275
| style="text-align:right" | 18%
| style="text-align:right" | 17,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 56
| style="text-align:right" | 56
| style="text-align:right" | 35 934
| style="text-align:right" | 35 934
| style="text-align:right" | 15 850 531
| style="text-align:right" | 17 282 030
| style="text-align:right" | 280
| style="text-align:right" | 280
| style="text-align:right" | 18%
| style="text-align:right" | 17,67%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 57
| style="text-align:right" | 57
| style="text-align:right" | 36 833
| style="text-align:right" | 36 833
| style="text-align:right" | 16 403 026
| style="text-align:right" | 17 834 525
| style="text-align:right" | 285
| style="text-align:right" | 285
| style="text-align:right" | 18%
| style="text-align:right" | 17,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 58
| style="text-align:right" | 58
| style="text-align:right" | 37 753
| style="text-align:right" | 37 753
| style="text-align:right" | 16 969 321
| style="text-align:right" | 18 400 820
| style="text-align:right" | 290
| style="text-align:right" | 290
| style="text-align:right" | 18%
| style="text-align:right" | 18%
Linia 419: Linia 419:
| style="text-align:right" | 59
| style="text-align:right" | 59
| style="text-align:right" | 38 697
| style="text-align:right" | 38 697
| style="text-align:right" | 17 549 776
| style="text-align:right" | 18 981 275
| style="text-align:right" | 295
| style="text-align:right" | 295
| style="text-align:right" | 18%
| style="text-align:right" | 18,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 60
| style="text-align:right" | 60
| style="text-align:right" | 39 665
| style="text-align:right" | 39 665
| style="text-align:right" | 18 144 751
| style="text-align:right" | 19 576 250
| style="text-align:right" | 300
| style="text-align:right" | 300
| style="text-align:right" | 18%
| style="text-align:right" | 18,33%
|-  
|-  
! style="text-align: center" rowspan="1" | Poziom
! style="text-align: center" rowspan="1" | Poziom
Linia 437: Linia 437:
| style="text-align:right" | 61
| style="text-align:right" | 61
| style="text-align:right" | 40 656
| style="text-align:right" | 40 656
| style="text-align:right" | 18 754 591
| style="text-align:right" | 20 186 090
| style="text-align:right" | 305
| style="text-align:right" | 305
| style="text-align:right" | 19%
| style="text-align:right" | 18,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 62
| style="text-align:right" | 62
| style="text-align:right" | 41 673
| style="text-align:right" | 41 673
| style="text-align:right" | 19 379 686
| style="text-align:right" | 20 811 185
| style="text-align:right" | 310
| style="text-align:right" | 310
| style="text-align:right" | 19%
| style="text-align:right" | 18,67%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 63
| style="text-align:right" | 63
| style="text-align:right" | 42 715
| style="text-align:right" | 42 715
| style="text-align:right" | 20 020 411
| style="text-align:right" | 21 451 910
| style="text-align:right" | 315
| style="text-align:right" | 315
| style="text-align:right" | 19%
| style="text-align:right" | 18,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 64
| style="text-align:right" | 64
| style="text-align:right" | 43 782
| style="text-align:right" | 43 782
| style="text-align:right" | 20 677 141
| style="text-align:right" | 22 108 640
| style="text-align:right" | 320
| style="text-align:right" | 320
| style="text-align:right" | 19%
| style="text-align:right" | 19%
Linia 461: Linia 461:
| style="text-align:right" | 65
| style="text-align:right" | 65
| style="text-align:right" | 44 877
| style="text-align:right" | 44 877
| style="text-align:right" | 21 350 296
| style="text-align:right" | 22 781 795
| style="text-align:right" | 325
| style="text-align:right" | 325
| style="text-align:right" | 19%
| style="text-align:right" | 19,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 66
| style="text-align:right" | 66
| style="text-align:right" | 45 999
| style="text-align:right" | 45 999
| style="text-align:right" | 22 040 281
| style="text-align:right" | 23 471 780
| style="text-align:right" | 330
| style="text-align:right" | 330
| style="text-align:right" | 19%
| style="text-align:right" | 19,33%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 67
| style="text-align:right" | 67
| style="text-align:right" | 47 149
| style="text-align:right" | 47 149
| style="text-align:right" | 22 747 516
| style="text-align:right" | 24 179 015
| style="text-align:right" | 335
| style="text-align:right" | 335
| style="text-align:right" | 20%
| style="text-align:right" | 19,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 68
| style="text-align:right" | 68
| style="text-align:right" | 48 328
| style="text-align:right" | 48 328
| style="text-align:right" | 23 472 436
| style="text-align:right" | 24 903 935
| style="text-align:right" | 340
| style="text-align:right" | 340
| style="text-align:right" | 20%
| style="text-align:right" | 19,67%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 69
| style="text-align:right" | 69
| style="text-align:right" | 49 536
| style="text-align:right" | 49 536
| style="text-align:right" | 24 215 476
| style="text-align:right" | 25 646 975
| style="text-align:right" | 345
| style="text-align:right" | 345
| style="text-align:right" | 20%
| style="text-align:right" | 19,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 70
| style="text-align:right" | 70
| style="text-align:right" | 50 774
| style="text-align:right" | 50 774
| style="text-align:right" | 24 977 086
| style="text-align:right" | 26 408 585
| style="text-align:right" | 350
| style="text-align:right" | 350
| style="text-align:right" | 20%
| style="text-align:right" | 20%
Linia 503: Linia 503:
| style="text-align:right" | 71
| style="text-align:right" | 71
| style="text-align:right" | 52 043
| style="text-align:right" | 52 043
| style="text-align:right" | 25 757 731
| style="text-align:right" | 27 189 230
| style="text-align:right" | 355
| style="text-align:right" | 355
| style="text-align:right" | 20%
| style="text-align:right" | 20,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 72
| style="text-align:right" | 72
| style="text-align:right" | 53 344
| style="text-align:right" | 53 344
| style="text-align:right" | 26 557 891
| style="text-align:right" | 27 989 390
| style="text-align:right" | 360
| style="text-align:right" | 360
| style="text-align:right" | 20%
| style="text-align:right" | 20,33%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 73
| style="text-align:right" | 73
| style="text-align:right" | 54 678
| style="text-align:right" | 54 678
| style="text-align:right" | 27 378 061
| style="text-align:right" | 28 809 560
| style="text-align:right" | 365
| style="text-align:right" | 365
| style="text-align:right" | 21%
| style="text-align:right" | 20,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 74
| style="text-align:right" | 74
| style="text-align:right" | 56 045
| style="text-align:right" | 56 045
| style="text-align:right" | 28 218 736
| style="text-align:right" | 29 650 235
| style="text-align:right" | 370
| style="text-align:right" | 370
| style="text-align:right" | 21%
| style="text-align:right" | 20,67%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 75
| style="text-align:right" | 75
| style="text-align:right" | 57 446
| style="text-align:right" | 57 446
| style="text-align:right" | 29 080 426
| style="text-align:right" | 30 511 925
| style="text-align:right" | 375
| style="text-align:right" | 375
| style="text-align:right" | 21%
| style="text-align:right" | 20,83%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 76
| style="text-align:right" | 76
| style="text-align:right" | 58 882
| style="text-align:right" | 58 882
| style="text-align:right" | 29 963 656
| style="text-align:right" | 31 395 155
| style="text-align:right" | 380
| style="text-align:right" | 380
| style="text-align:right" | 21%
| style="text-align:right" | 21%
Linia 539: Linia 539:
| style="text-align:right" | 77
| style="text-align:right" | 77
| style="text-align:right" | 60 354
| style="text-align:right" | 60 354
| style="text-align:right" | 30 868 966
| style="text-align:right" | 32 300 465
| style="text-align:right" | 385
| style="text-align:right" | 385
| style="text-align:right" | 21%
| style="text-align:right" | 21,17%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 78
| style="text-align:right" | 78
| style="text-align:right" | 61 863
| style="text-align:right" | 61 863
| style="text-align:right" | 31 796 911
| style="text-align:right" | 33 228 410
| style="text-align:right" | 390
| style="text-align:right" | 390
| style="text-align:right" | 21%
| style="text-align:right" | 21,33%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 79
| style="text-align:right" | 79
| style="text-align:right" | 63 410
| style="text-align:right" | 63 410
| style="text-align:right" | 32 748 061
| style="text-align:right" | 34 179 560
| style="text-align:right" | 395
| style="text-align:right" | 395
| style="text-align:right" | 22%
| style="text-align:right" | 21,5%
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 80
| style="text-align:right" | 80
| style="text-align:right" | 64 995
| style="text-align:right" | 64 995
| style="text-align:right" | 33 722 986
| style="text-align:right" | 35 154 485
| style="text-align:right" | 400
| style="text-align:right" | 400
| style="text-align:right" | 22%
| style="text-align:right" | 21,67%
|}
|}

Aktualna wersja na dzień 10:18, 9 paź 2024

X_SS_SpaceAgeSpaceHub_Landmark2-683a3a207.png

Wielu nie udało się zbudować tak wspaniałego Katalizatora. To bez wątpienia drugi kamień węgielny międzygalaktycznej dominacji. Tylko nieliczni wiedzą, jak go zbudować, a jeszcze mniej, jak go obsługiwać.

Właściwości
Rodzaj:
greatbuilding-8616f136b.png
Perła Architektury
Epoka: Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł
Ulica:
street-02b2ff628.png
1x1
Wielkość:
size-5ae5e0c1b.png
4x4
Koszt budowy: 3 500
silver_crystals-95a0ed881.png
Srebrne Kryształy
3 500
dark_energy_battery-b8ec33f8b.png
Baterie ciemnej energii
3 500
oxygen_pills-3bf9e672f.png
Tabletki tlenowe
3 500
deep_space_data-e024c5c69.png
Dane SI z Przestrzeni kosmicznej
3 500
hypersleep_modules-67f49a0da.png
Moduły hipersnu
Premie
icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png

Towary gildii
Wytwarza pewną ilość każdego towaru z aktualnej epoki dla skarbca gildii. Można zebrać jedynie będąc w gildii.
icon_great_building_bonus_critical_hit_chance-2b5603a4b.png

Trafienie krytyczne
