Zimowa wieża – poz. 9: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 256: | Linia 256: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 7 200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 448 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +16% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 137 500 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 17 040 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Obrona dla armii defensywnej<br> | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Obrona dla armii defensywnej<br> |
Aktualna wersja na dzień 10:52, 8 paź 2024
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 4x4 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | ||||||
Epoka Brązu | 108 | 80 | +7% | 800 | 700 | 10 | 3 |
Epoka Żelaza | 232 | 128 | +7% | 1 900 | 1 210 | 10 | 3 |
Wczesne Średniowiecze | 356 | 320 | +8% | 3 100 | 1 340 | 10 | 3 |
Rozkwit Średniowiecza | 500 | 640 | +8% | 4 400 | 1 490 | 10 | 3 |
Jesień Średniowiecza | 656 | 960 | +9% | 5 800 | 1 670 | 10 | 3 |
Epoka Kolonialna | 828 | 1 600 | +9% | 8 800 | 1 960 | 10 | 3 |
Epoka Przemysłowa | 1 012 | 3 200 | +10% | 11 000 | 2 210 | 10 | 3 |
Epoka Postępowa | 1 208 | 4 800 | +10% | 13 300 | 2 430 | 10 | 3 |
Modernizm | 1 416 | 8 000 | +11% | 16 500 | 2 600 | 10 | 3 |
Postmodernizm | 1 632 | 12 800 | +11% | 20 800 | 2 700 | 10 | 3 |
Współczesność | 1 860 | 19 200 | +12% | 27 100 | 3 140 | 10 | 3 |
Epoka Jutra | 2 096 | 32 000 | +12% | 31 400 | 3 820 | 10 | 3 |
Przyszłość | 2 344 | 51 200 | +13% | 35 900 | 4 570 | 10 | 3 |
Arktyczna Przyszłość | 2 600 | 76 800 | +13% | 40 800 | 5 320 | 10 | 3 |
Oceaniczna Przyszłość | 2 864 | 96 000 | +14% | 46 100 | 6 140 | 10 | 3 |
Wirtualna Przyszłość | 3 136 | 128 000 | +14% | 51 600 | 7 340 | 10 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 4 964 | 208 000 | +15% | 86 200 | 11 740 | 10 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 5 392 | 288 000 | +15% | 95 400 | 12 760 | 10 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 5 828 | 336 000 | +15% | 105 200 | 13 790 | 10 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 6 276 | 384 000 | +15% | 115 500 | 14 850 | 10 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 6 732 | 416 000 | +16% | 126 200 | 15 930 | 10 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł | 7 200 | 448 000 | +16% | 137 500 | 17 040 | 10 | 3 |
Obrona dla armii defensywnej