Wioska Fiore – poz. 10: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 322: | Linia 322: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 9 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 9 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 33 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 33 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 31 450 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 18 360 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 672 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +32% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +36% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 327 900 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 30 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 853 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 9 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 33 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} Towary do skarbca gildii można produkować wyłącznie należąc do gildii<br>{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)<br>{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Zbieranie monet<br>{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}} Obrona armii atakującej<br> | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} Towary do skarbca gildii można produkować wyłącznie należąc do gildii<br>{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)<br>{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Zbieranie monet<br>{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}} Obrona armii atakującej<br> |
Aktualna wersja na dzień 10:51, 8 paź 2024
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 4x6 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | |||||||||
Epoka Brązu | 1 300 | 275 | 120 | +19% | +19% | 1 900 | 30 | 32 | 9 | 33 |
Epoka Żelaza | 2 240 | 592 | 192 | +19% | +19% | 4 500 | 30 | 41 | 9 | 33 |
Wczesne Średniowiecze | 2 470 | 908 | 480 | +20% | +20% | 7 400 | 30 | 50 | 9 | 33 |
Rozkwit Średniowiecza | 2 760 | 1 275 | 960 | +20% | +20% | 10 400 | 30 | 58 | 9 | 33 |
Jesień Średniowiecza | 3 080 | 1 673 | 1 440 | +22% | +22% | 13 800 | 30 | 67 | 9 | 33 |
Epoka Kolonialna | 3 620 | 2 111 | 2 400 | +22% | +22% | 21 000 | 30 | 81 | 9 | 33 |
Epoka Przemysłowa | 4 080 | 2 581 | 4 800 | +22% | +24% | 26 100 | 30 | 112 | 9 | 33 |
Epoka Postępowa | 4 480 | 3 080 | 7 200 | +24% | +24% | 31 700 | 30 | 156 | 9 | 33 |
Modernizm | 4 790 | 3 611 | 12 000 | +24% | +26% | 39 400 | 30 | 223 | 9 | 33 |
Postmodernizm | 4 990 | 4 162 | 19 200 | +24% | +26% | 49 600 | 30 | 312 | 9 | 33 |
Współczesność | 5 800 | 4 743 | 28 800 | +26% | +28% | 64 600 | 30 | 446 | 9 | 33 |
Epoka Jutra | 7 040 | 5 345 | 48 000 | +26% | +28% | 74 800 | 30 | 602 | 9 | 33 |
Przyszłość | 8 440 | 5 977 | 76 800 | +26% | +30% | 85 700 | 30 | 736 | 9 | 33 |
Arktyczna Przyszłość | 9 830 | 6 630 | 115 200 | +28% | +30% | 97 400 | 30 | 892 | 9 | 33 |
Oceaniczna Przyszłość | 11 340 | 7 303 | 144 000 | +28% | +32% | 109 800 | 30 | 1 026 | 9 | 33 |
Wirtualna Przyszłość | 13 550 | 7 997 | 192 000 | +28% | +32% | 123 000 | 30 | 1 248 | 9 | 33 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 21 680 | 12 658 | 312 000 | +30% | +34% | 205 500 | 30 | 1 516 | 9 | 33 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 23 560 | 13 750 | 432 000 | +30% | +34% | 227 600 | 30 | 1 783 | 9 | 33 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 25 450 | 14 861 | 504 000 | +30% | +34% | 250 900 | 30 | 2 051 | 9 | 33 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 27 420 | 16 004 | 576 000 | +30% | +34% | 275 300 | 30 | 2 318 | 9 | 33 |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 29 400 | 17 167 | 624 000 | +32% | +36% | 301 000 | 30 | 2 586 | 9 | 33 |
Epoka Kosmiczna: Kosmiczny węzeł | 31 450 | 18 360 | 672 000 | +32% | +36% | 327 900 | 30 | 2 853 | 9 | 33 |
Towary do skarbca gildii można produkować wyłącznie należąc do gildii
Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)
Zbieranie monet
Obrona armii atakującej