Zimowa wieża – poz. 12: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 246: | Linia 246: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Epoka Kosmiczna: Tytan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 752 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 416 000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +16% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 136 000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 17 150 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Obrona dla armii defensywnej<br> | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Obrona dla armii defensywnej<br> |
Wersja z 08:45, 12 lip 2023
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 4x4 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | ||||||
Epoka Brązu | 140 | 80 | +7% | 800 | 760 | 15 | 6 |
Epoka Żelaza | 302 | 128 | +7% | 2 000 | 1 300 | 15 | 6 |
Wczesne Średniowiecze | 463 | 320 | +8% | 3 400 | 1 440 | 15 | 6 |
Rozkwit Średniowiecza | 650 | 640 | +8% | 4 700 | 1 610 | 15 | 6 |
Jesień Średniowiecza | 853 | 960 | +9% | 6 200 | 1 790 | 15 | 6 |
Epoka Kolonialna | 1 076 | 1 600 | +9% | 9 500 | 2 110 | 15 | 6 |
Epoka Przemysłowa | 1 316 | 3 200 | +10% | 11 800 | 2 380 | 15 | 6 |
Epoka Postępowa | 1 570 | 4 800 | +10% | 14 300 | 2 610 | 15 | 6 |
Modernizm | 1 841 | 8 000 | +11% | 17 800 | 2 800 | 15 | 6 |
Postmodernizm | 2 122 | 12 800 | +11% | 22 400 | 2 910 | 15 | 6 |
Współczesność | 2 418 | 19 200 | +12% | 29 200 | 3 390 | 15 | 6 |
Epoka Jutra | 2 725 | 32 000 | +12% | 33 800 | 4 110 | 15 | 6 |
Przyszłość | 3 047 | 51 200 | +13% | 38 700 | 4 920 | 15 | 6 |
Arktyczna Przyszłość | 3 380 | 76 800 | +13% | 44 000 | 5 730 | 15 | 6 |
Oceaniczna Przyszłość | 3 723 | 96 000 | +14% | 49 600 | 6 620 | 15 | 6 |
Wirtualna Przyszłość | 4 077 | 128 000 | +14% | 55 600 | 7 900 | 15 | 6 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 6 453 | 208 000 | +15% | 92 800 | 12 650 | 15 | 6 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 7 010 | 288 000 | +15% | 102 800 | 13 740 | 15 | 6 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 7 576 | 336 000 | +15% | 113 300 | 14 850 | 15 | 6 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 8 159 | 384 000 | +15% | 124 400 | 15 990 | 15 | 6 |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 8 752 | 416 000 | +16% | 136 000 | 17 150 | 15 | 6 |
Obrona dla armii defensywnej