Dom strachów – poz. 4: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Motywacja podwaja produkcję bazową. Brak motywacji umożliwia plądrowanie | * Motywacja podwaja produkcję bazową. Brak motywacji umożliwia plądrowanie | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} Do ulepszenia do bieżącej epoki wymagany jest zestaw do renowacji | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Do ulepszenia o jedną epokę wymagany jest zestaw do ulepszenia | ||
* Można przenieść do inwentarza za pomocą {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Można przenieść do inwentarza za pomocą {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} przedmiotu Przechowaj Budynek | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_house_of_horrors- | * {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_house_of_horrors-502bf1a29.png}} Pakiet ulepszeń domu strachów ulepsza ten budynek do: [[Dom strachów – poz. 5]] | ||
|- | |- |
Wersja z 13:11, 8 cze 2022
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 3x4 | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | ||||||
Epoka Brązu | -50 | 87 | 60 | 700 | 680 | 2 | 1 |
Epoka Żelaza | -90 | 188 | 96 | 1 700 | 1 160 | 2 | 1 |
Wczesne Średniowiecze | -100 | 288 | 240 | 2 900 | 1 290 | 2 | 1 |
Rozkwit Średniowiecza | -110 | 405 | 480 | 4 000 | 1 440 | 2 | 1 |
Jesień Średniowiecza | -130 | 531 | 720 | 5 300 | 1 600 | 2 | 1 |
Epoka Kolonialna | -150 | 671 | 1 200 | 8 100 | 1 880 | 2 | 1 |
Epoka Przemysłowa | -170 | 820 | 2 400 | 10 100 | 2 120 | 2 | 1 |
Epoka Postępowa | -190 | 978 | 3 600 | 12 300 | 2 330 | 2 | 1 |
Modernizm | -200 | 1 147 | 6 000 | 15 300 | 2 500 | 2 | 1 |
Postmodernizm | -210 | 1 322 | 9 600 | 19 200 | 2 600 | 2 | 1 |
Współczesność | -240 | 1 507 | 14 400 | 25 000 | 3 020 | 2 | 1 |
Epoka Jutra | -290 | 1 698 | 24 000 | 28 900 | 3 670 | 2 | 1 |
Przyszłość | -350 | 1 899 | 38 400 | 33 200 | 4 400 | 2 | 1 |
Arktyczna Przyszłość | -410 | 2 106 | 57 600 | 37 700 | 5 120 | 2 | 1 |
Oceaniczna Przyszłość | -470 | 2 320 | 72 000 | 42 500 | 5 910 | 2 | 1 |
Wirtualna Przyszłość | -560 | 2 540 | 96 000 | 47 600 | 7 060 | 2 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Mars | -900 | 4 021 | 156 000 | 79 500 | 11 290 | 2 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | -980 | 4 368 | 216 000 | 88 100 | 12 270 | 2 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | -1 060 | 4 721 | 252 000 | 97 100 | 13 260 | 2 | 1 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | -1 140 | 5 084 | 288 000 | 106 600 | 14 280 | 2 | 1 |
Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)