Zatopiony skarb: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 231: | Linia 231: | ||
[[Category:Budynki produkcyjne]] | [[Category:Budynki produkcyjne]] | ||
[[Name::Zatopiony skarb]] | [[Name::Zatopiony skarb]] | ||
[[ | [[BuildingType::Budynki produkcyjne]] | ||
[[ExternalImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_MultiAge_SummerBonus18.png]] | [[ExternalImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_MultiAge_SummerBonus18.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Wersja z 09:07, 14 paź 2019
Właściwości | |
| |
Rodzaj: | Budynki produkcyjne |
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x3Property "Size" (as page type) with input value " 2x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań |
Epoka | Wymaga | Zapewnia | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Epoka Brązu | 20 | 30 | 10 | 20 | 1 | 130 | 5 | 1 |
Epoka Żelaza | 50 | 48 | 20 | 50 | 1 | 300 | 5 | 1 |
Wczesne Średniowiecze | 70 | 120 | 30 | 80 | 1 | 500 | 5 | 1 |
Rozkwit Średniowiecza | 90 | 240 | 40 | 110 | 1 | 700 | 5 | 1 |
Jesień Średniowiecza | 110 | 360 | 60 | 140 | 1 | 930 | 5 | 1 |
Epoka Kolonialna | 130 | 600 | 80 | 210 | 2 | 1 410 | 5 | 1 |
Epoka Przemysłowa | 150 | 1 200 | 90 | 260 | 2 | 1 760 | 5 | 1 |
Epoka Postępowa | 160 | 1 800 | 110 | 320 | 3 | 2 130 | 5 | 1 |
Modernizm | 180 | 3 000 | 120 | 400 | 4 | 2 650 | 5 | 1 |
Postmodernizm | 200 | 4 800 | 140 | 500 | 6 | 3 330 | 5 | 1 |
Współczesność | 220 | 7 200 | 160 | 650 | 9 | 4 340 | 5 | 1 |
Epoka Jutra | 230 | 12 000 | 180 | 750 | 12 | 5 030 | 5 | 1 |
Przyszłość | 260 | 19 200 | 200 | 860 | 15 | 5 760 | 5 | 1 |
Arktyczna Przyszłość | 280 | 28 800 | 220 | 980 | 18 | 6 550 | 5 | 1 |
Oceaniczna Przyszłość | 290 | 36 000 | 240 | 1 110 | 21 | 7 380 | 5 | 1 |
Wirtualna Przyszłość | 310 | 48 000 | 260 | 1 240 | 25 | 8 270 | 5 | 1 |
Epoka kosmiczna: Mars | 470 | 78 000 | 410 | 2 070 | 30 | 13 810 | 5 | 1 |
Produkuje po jednej sztuce każdego towaru z epoki budynku (dla miasta)