Ponadczasowe dojo – poz. 3: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foepl.innogamescdn.com/assets...") |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 154: | Linia 154: | ||
[[Category:Budynki mieszkalne]] | [[Category:Budynki mieszkalne]] | ||
[[Name::Ponadczasowe dojo – poz. 3]] | [[Name::Ponadczasowe dojo – poz. 3]] | ||
[[ | [[BuildingType::Budynki mieszkalne]] | ||
[[ExternalImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding4c.png]] | [[ExternalImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding4c.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Wersja z 09:07, 14 paź 2019
Właściwości | |
| |
Rodzaj: | Budynki mieszkalne |
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań |
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||
---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | |||
Epoka Brązu | 45 | 300 | 2 | 2 |
Epoka Żelaza | 72 | 800 | 2 | 2 |
Wczesne Średniowiecze | 180 | 1 300 | 2 | 2 |
Rozkwit Średniowiecza | 360 | 1 800 | 2 | 2 |
Jesień Średniowiecza | 540 | 2 300 | 2 | 2 |
Epoka Kolonialna | 900 | 3 600 | 2 | 2 |
Epoka Przemysłowa | 1 800 | 4 400 | 2 | 2 |
Epoka Postępowa | 2 700 | 5 400 | 2 | 2 |
Modernizm | 4 500 | 6 700 | 2 | 2 |
Postmodernizm | 7 200 | 8 400 | 2 | 2 |
Współczesność | 10 800 | 10 900 | 2 | 2 |
Epoka Jutra | 18 000 | 12 700 | 2 | 2 |
Przyszłość | 28 800 | 14 500 | 2 | 2 |
Arktyczna Przyszłość | 43 200 | 16 500 | 2 | 2 |
Oceaniczna Przyszłość | 54 000 | 18 600 | 2 | 2 |
Wirtualna Przyszłość | 72 000 | 20 800 | 2 | 2 |
Epoka kosmiczna: Mars | 117 000 | 34 800 | 2 | 2 |
Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)