Kryjówka piratów – poz. 9: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 64: | Linia 64: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker- | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/strategy_points-d9d1373db.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/strategy_points-d9d1373db.png}} | ||
Linia 308: | Linia 308: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 747 500 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 747 500 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)<br>{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker- | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)<br>{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Atak dla armii atakującej<br> |
Wersja z 13:11, 17 lip 2024
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 5x6 | ||||||||||||
Łańcuch: | Kryjówka piratów | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | Losowo zapewnia jedno z poniższych: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 40% | 32% | 20% | 8% | |||||
Epoka Brązu | 1 350 | 273 | 150 | +17% | 2 000 | 40 | 85 | 150 | 1 250 |
Epoka Żelaza | 2 330 | 587 | 240 | +17% | 4 700 | 40 | 85 | 600 | 5 000 |
Wczesne Średniowiecze | 2 580 | 901 | 600 | +17% | 7 800 | 40 | 85 | 1 050 | 12 500 |
Rozkwit Średniowiecza | 2 870 | 1 266 | 1 200 | +19% | 10 900 | 40 | 85 | 1 800 | 22 500 |
Jesień Średniowiecza | 3 200 | 1 661 | 1 800 | +19% | 14 400 | 40 | 85 | 2 700 | 36 250 |
Epoka Kolonialna | 3 770 | 2 096 | 3 000 | +21% | 22 000 | 40 | 85 | 3 900 | 53 750 |
Epoka Przemysłowa | 4 250 | 2 562 | 6 000 | +21% | 27 400 | 40 | 85 | 5 100 | 75 000 |
Epoka Postępowa | 4 670 | 3 058 | 9 000 | +23% | 33 200 | 40 | 85 | 6 450 | 98 750 |
Modernizm | 4 990 | 3 584 | 15 000 | +23% | 41 300 | 40 | 85 | 7 950 | 126 250 |
Postmodernizm | 5 200 | 4 131 | 24 000 | +25% | 52 000 | 40 | 85 | 9 750 | 157 500 |
Współczesność | 6 040 | 4 708 | 36 000 | +25% | 67 700 | 40 | 85 | 11 550 | 192 500 |
Epoka Jutra | 7 340 | 5 306 | 60 000 | +27% | 78 400 | 40 | 85 | 13 500 | 231 250 |
Przyszłość | 8 790 | 5 933 | 96 000 | +27% | 89 900 | 40 | 85 | 15 600 | 272 500 |
Arktyczna Przyszłość | 10 240 | 6 581 | 144 000 | +29% | 102 100 | 40 | 85 | 17 850 | 318 750 |
Oceaniczna Przyszłość | 11 810 | 7 250 | 180 000 | +29% | 115 100 | 40 | 85 | 20 250 | 368 750 |
Wirtualna Przyszłość | 14 110 | 7 938 | 240 000 | +31% | 129 000 | 40 | 85 | 22 650 | 422 500 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 22 580 | 12 565 | 390 000 | +31% | 215 400 | 40 | 85 | 25 350 | 480 000 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 24 540 | 13 649 | 540 000 | +33% | 238 600 | 40 | 85 | 28 050 | 541 250 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 26 510 | 14 752 | 630 000 | +33% | 263 000 | 40 | 85 | 30 900 | 606 250 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 28 560 | 15 886 | 720 000 | +33% | 288 700 | 40 | 85 | 33 900 | 675 000 |
Epoka Kosmiczna: Tytan | 30 630 | 17 040 | 780 000 | +34% | 315 600 | 40 | 85 | 37 050 | 747 500 |
Produkuje określoną ilość jednego towaru z epoki budynku (dla ciebie)
Atak dla armii atakującej