Poz. 1 - Staw nishikigoi
Przejdź do nawigacji
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Dekoracje | ||||||||||||
Ulica: | Ulica nie jest wymagana | ||||||||||||
Wielkość: | 2x3 | ||||||||||||
Zestaw: | Zestaw wyboru ogrodu japońskiego | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Epoka Brązu | 200 | 30 | 240 | +2% | +3% |
Epoka Żelaza | 260 | 48 | 310 | +2% | +3% |
Wczesne Średniowiecze | 280 | 120 | 340 | +2% | +3% |
Rozkwit Średniowiecza | 320 | 240 | 380 | +2% | +3% |
Jesień Średniowiecza | 350 | 360 | 420 | +2% | +3% |
Epoka Kolonialna | 410 | 600 | 490 | +2% | +3% |
Epoka Przemysłowa | 470 | 1 200 | 560 | +2% | +3% |
Epoka Postępowa | 510 | 1 800 | 610 | +2% | +3% |
Modernizm | 550 | 3 000 | 660 | +2% | +3% |
Postmodernizm | 570 | 4 800 | 680 | +2% | +3% |
Współczesność | 660 | 7 200 | 790 | +2% | +3% |
Epoka Jutra | 810 | 12 000 | 970 | +2% | +3% |
Przyszłość | 970 | 19 200 | 1 160 | +2% | +3% |
Arktyczna Przyszłość | 1 130 | 28 800 | 1 360 | +2% | +3% |
Oceaniczna Przyszłość | 1 300 | 36 000 | 1 560 | +2% | +3% |
Wirtualna Przyszłość | 1 550 | 48 000 | 1 860 | +2% | +3% |
Epoka Kosmiczna: Mars | 2 480 | 78 000 | 2 980 | +2% | +3% |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 2 700 | 108 000 | 3 240 | +2% | +3% |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 2 920 | 126 000 | 3 500 | +2% | +3% |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 3 140 | 144 000 | 3 770 | +2% | +3% |
Obrona dla armii defensywnej