Wieża z zegarem słonecznym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 171: | Linia 171: | ||
[[Category:Budynki mieszkalne]] | [[Category:Budynki mieszkalne]] | ||
[[Name::Wieża z zegarem słonecznym]] | [[Name::Wieża z zegarem słonecznym]] | ||
[[ | [[BuildingType::Budynki mieszkalne]] | ||
[[ExternalImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_GalileoBonus17.png]] | [[ExternalImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_GalileoBonus17.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Wersja z 09:07, 14 paź 2019
Właściwości | |
| |
Rodzaj: | Budynki mieszkalne |
Ulica: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wielkość: | https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x3Property "Size" (as page type) with input value " 2x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań |
Epoka | Zapewnia | Produkuje | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | po zmotywowaniu | ||||
Epoka Brązu | 2 | 30 | +2% | 380 | 1 |
Epoka Żelaza | 4 | 48 | +2% | 720 | 1 |
Wczesne Średniowiecze | 7 | 120 | +2% | 1 200 | 1 |
Rozkwit Średniowiecza | 9 | 240 | +3% | 1 680 | 1 |
Jesień Średniowiecza | 12 | 360 | +3% | 2 220 | 1 |
Epoka Kolonialna | 16 | 600 | +3% | 3 380 | 1 |
Epoka Przemysłowa | 19 | 1 200 | +4% | 4 210 | 1 |
Epoka Postępowa | 23 | 1 800 | +4% | 5 110 | 1 |
Modernizm | 27 | 3 000 | +4% | 6 360 | 1 |
Postmodernizm | 31 | 4 800 | +5% | 8 000 | 1 |
Współczesność | 35 | 7 200 | +5% | 10 420 | 1 |
Epoka Jutra | 39 | 12 000 | +5% | 12 060 | 1 |
Przyszłość | 44 | 19 200 | +6% | 13 820 | 1 |
Arktyczna Przyszłość | 49 | 28 800 | +6% | 15 710 | 1 |
Oceaniczna Przyszłość | 54 | 36 000 | +6% | 17 710 | 1 |
Wirtualna Przyszłość | 59 | 48 000 | +7% | 19 840 | 1 |
Epoka kosmiczna: Mars | 93 | 78 000 | +7% | 33 140 | 1 |
Zwiększa premię do obrony broniącej armii w trybie PvP (bitwy w sąsiedztwie)