Wielka królowa – poz. 2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
FoEUpdater (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 223: | Linia 223: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 648 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 216 000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +5% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 83 300 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Atak dla armii atakującej<br> | {{sized-external-image|25px|https://foepl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Atak dla armii atakującej<br> |
Wersja z 12:31, 11 maj 2022
Właściwości | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rodzaj: | Budynki mieszkalne | ||||||||||||
Ulica: | 1x1 | ||||||||||||
Wielkość: | 3x3 | ||||||||||||
Zestaw: | Zestaw Wielcy monarchowie | ||||||||||||
Wprowadzono w: | Eventy i linie zadań | ||||||||||||
Wartość wymiany przedmiotu: |
|
Epoka | Zapewnia | Produkuje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | |||||
Epoka Brązu | 97 | 45 | +5% | 600 | 10 | 3 |
Epoka Żelaza | 209 | 72 | +5% | 1 400 | 10 | 3 |
Wczesne Średniowiecze | 320 | 180 | +5% | 2 300 | 10 | 3 |
Rozkwit Średniowiecza | 450 | 360 | +5% | 3 200 | 10 | 3 |
Jesień Średniowiecza | 590 | 540 | +5% | 4 200 | 10 | 3 |
Epoka Kolonialna | 745 | 900 | +5% | 6 300 | 10 | 3 |
Epoka Przemysłowa | 911 | 1 800 | +5% | 7 900 | 10 | 3 |
Epoka Postępowa | 1 087 | 2 700 | +5% | 9 600 | 10 | 3 |
Modernizm | 1 274 | 4 500 | +5% | 11 900 | 10 | 3 |
Postmodernizm | 1 469 | 7 200 | +5% | 15 000 | 10 | 3 |
Współczesność | 1 674 | 10 800 | +5% | 19 500 | 10 | 3 |
Epoka Jutra | 1 886 | 18 000 | +5% | 22 600 | 10 | 3 |
Przyszłość | 2 110 | 28 800 | +5% | 25 900 | 10 | 3 |
Arktyczna Przyszłość | 2 340 | 43 200 | +5% | 29 500 | 10 | 3 |
Oceaniczna Przyszłość | 2 578 | 54 000 | +5% | 33 200 | 10 | 3 |
Wirtualna Przyszłość | 2 822 | 72 000 | +5% | 37 200 | 10 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Mars | 4 468 | 117 000 | +5% | 62 100 | 10 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid | 4 853 | 162 000 | +5% | 68 800 | 10 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Wenus | 5 245 | 189 000 | +5% | 75 900 | 10 | 3 |
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza | 5 648 | 216 000 | +5% | 83 300 | 10 | 3 |
Atak dla armii atakującej